| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta kommune | 94 % | 89 % | 81 % | 88 % |
|
| Hasvik kommune | 90 % | 83 % | 77 % | 84 % |
|
| Måsøy kommune | 77 % | 83 % | 77 % | 80 % |
|
| Sør-Varanger kommune | 81 % | 89 % | 68 % | 80 % |
|
| Kvalsund kommune | 77 % | 78 % | 61 % | 72 % |
|
| Loppa kommune | 68 % | 81 % | 68 % | 72 % |
|
| Nordkapp kommune | 58 % | 78 % | 71 % | 69 % |
|
| Nesseby kommune - Unjárgga gielda | 84 % | 86 % | 32 % | 68 % |
|
| Tana kommune - Deanu gielda | 68 % | 86 % | 48 % | 68 % |
|
| Vadsø kommune | 65 % | 81 % | 55 % | 67 % |
|
| Båtsfjord kommune | 77 % | 83 % | 35 % | 66 % |
|
| Berlevåg kommune | 84 % | 81 % | 23 % | 63 % |
|
| Gamvik kommune | 68 % | 86 % | 32 % | 63 % |
|
| Lebesby kommune | 68 % | 75 % | 42 % | 62 % |
|
| Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni | 55 % | 86 % | 23 % | 56 % |
|
| Vardø kommune | 48 % | 53 % | 68 % | 56 % |
|
| Hammerfest kommune | 45 % | 56 % | 61 % | 54 % |
|
| Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune | 61 % | 58 % | 35 % | 52 % |
|
| Karasjok kommune - Kárásjoga gielda | 45 % | 64 % | 35 % | 49 % |
|
