| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromsø kommune | 100 % | 92 % | 84 % | 92 % |
|
| Dyrøy kommune | 94 % | 94 % | 81 % | 90 % |
|
| Lenvik kommune | 84 % | 86 % | 71 % | 80 % |
|
| Balsfjord kommune | 77 % | 81 % | 65 % | 74 % |
|
| Gratangen kommune | 77 % | 78 % | 68 % | 74 % |
|
| Ibestad kommune | 84 % | 86 % | 52 % | 74 % |
|
| Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan | 74 % | 94 % | 48 % | 73 % |
|
| Torsken kommune | 87 % | 89 % | 42 % | 73 % |
|
| Storfjord kommune | 81 % | 83 % | 42 % | 69 % |
|
| Berg kommune | 74 % | 86 % | 39 % | 67 % |
|
| Målselv kommune | 77 % | 69 % | 48 % | 65 % |
|
| Salangen kommune | 65 % | 64 % | 68 % | 65 % |
|
| Bardu kommune | 77 % | 72 % | 42 % | 64 % |
|
| Karlsøy kommune | 77 % | 75 % | 35 % | 63 % |
|
| Skjervøy kommune | 52 % | 83 % | 52 % | 63 % |
|
| Lyngen kommune | 55 % | 86 % | 42 % | 62 % |
|
| Bjarkøy kommune | 61 % | 81 % | 35 % | 60 % |
|
| Harstad kommune | 32 % | 69 % | 74 % | 59 % |
|
| Kvænangen kommune | 58 % | 64 % | 42 % | 55 % |
|
| Lavangen kommune | 55 % | 67 % | 39 % | 54 % |
|
| Nordreisa kommune | 39 % | 67 % | 45 % | 51 % |
|
| Sørreisa kommune | 61 % | 44 % | 48 % | 51 % |
|
| Kvæfjord kommune | 42 % | 64 % | 35 % | 48 % |
|
| Tranøy kommune | 55 % | 42 % | 29 % | 42 % |
|
| Skånland kommune | 29 % | 50 % | 32 % | 38 % |
|
