| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer kommune | 100 % | 89 % | 84 % | 91 % |
|
| Inderøy kommune | 90 % | 89 % | 65 % | 82 % |
|
| Levanger kommune | 84 % | 89 % | 55 % | 77 % |
|
| Frosta kommune | 71 % | 83 % | 65 % | 73 % |
|
| Overhalla kommune | 61 % | 83 % | 74 % | 73 % |
|
| Verdal kommune | 77 % | 81 % | 61 % | 73 % |
|
| Høylandet kommune | 71 % | 69 % | 74 % | 71 % |
|
| Leksvik kommune | 68 % | 86 % | 55 % | 70 % |
|
| Mosvik kommune | 65 % | 81 % | 65 % | 70 % |
|
| Snåsa kommune | 74 % | 69 % | 65 % | 69 % |
|
| Flatanger kommune | 68 % | 78 % | 58 % | 68 % |
|
| Namdalseid kommune | 81 % | 72 % | 52 % | 68 % |
|
| Namsos kommune | 68 % | 72 % | 58 % | 66 % |
|
| Namsskogan kommune | 65 % | 69 % | 65 % | 66 % |
|
| Verran kommune | 77 % | 83 % | 35 % | 66 % |
|
| Lierne kommune | 61 % | 56 % | 68 % | 61 % |
|
| Fosnes kommune | 65 % | 78 % | 35 % | 60 % |
|
| Grong kommune | 68 % | 67 % | 42 % | 59 % |
|
| Røyrvik kommune | 58 % | 47 % | 65 % | 56 % |
|
| Stjørdal kommune | 32 % | 67 % | 52 % | 51 % |
|
| Meråker kommune | 35 % | 56 % | 52 % | 48 % |
|
| Vikna kommune | 42 % | 50 % | 35 % | 43 % |
|
| Nærøy kommune | 32 % | 39 % | 55 % | 42 % |
|
| Leka kommune | 23 % | 28 % | 13 % | 21 % |
|
