| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim kommune | 84 % | 75 % | 90 % | 83 % |
|
| Bjugn kommune | 61 % | 86 % | 77 % | 76 % |
|
| Orkdal kommune | 68 % | 81 % | 74 % | 74 % |
|
| Ørland kommune | 61 % | 83 % | 71 % | 72 % |
|
| Åfjord kommune | 68 % | 83 % | 55 % | 69 % |
|
| Osen kommune | 68 % | 78 % | 58 % | 68 % |
|
| Roan kommune | 68 % | 78 % | 52 % | 66 % |
|
| Oppdal kommune | 65 % | 69 % | 61 % | 65 % |
|
| Snillfjord kommune | 61 % | 78 % | 55 % | 65 % |
|
| Rissa kommune | 68 % | 75 % | 48 % | 64 % |
|
| Hemne kommune | 52 % | 69 % | 61 % | 61 % |
|
| Hitra kommune | 55 % | 64 % | 58 % | 59 % |
|
| Røros kommune | 58 % | 67 % | 52 % | 59 % |
|
| Klæbu kommune | 35 % | 72 % | 58 % | 56 % |
|
| Holtålen kommune | 55 % | 69 % | 35 % | 54 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 58 % | 47 % | 58 % | 54 % |
|
| Melhus kommune | 55 % | 50 % | 52 % | 52 % |
|
| Frøya kommune | 61 % | 56 % | 35 % | 51 % |
|
| Meldal kommune | 32 % | 64 % | 48 % | 49 % |
|
| Tydal kommune | 55 % | 44 % | 45 % | 48 % |
|
| Rennebu kommune | 42 % | 44 % | 55 % | 47 % |
|
| Agdenes kommune | 39 % | 50 % | 32 % | 41 % |
|
| Malvik kommune | 19 % | 36 % | 55 % | 37 % |
|
| Selbu kommune | 23 % | 28 % | 61 % | 37 % |
|
| Skaun kommune | 29 % | 50 % | 29 % | 37 % |
|
