Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
Gjemnes kommune 94 % 78 % 65 % 79 % 5 stjerner
Kristiansund kommune 87 % 83 % 65 % 79 % 5 stjerner
Nesset kommune 94 % 78 % 61 % 78 % 5 stjerner
Vestnes kommune 87 % 78 % 68 % 78 % 5 stjerner
Aure kommune 81 % 81 % 68 % 77 % 5 stjerner
Eide kommune 84 % 83 % 55 % 74 % 5 stjerner
Rindal kommune 84 % 72 % 65 % 73 % 5 stjerner
Sunndal kommune 90 % 72 % 58 % 73 % 5 stjerner
Herøy kommune (Møre og Romsdal) 74 % 69 % 74 % 72 % 5 stjerner
Ålesund kommune 61 % 75 % 81 % 72 % 5 stjerner
Norddal kommune 87 % 69 % 55 % 70 % 5 stjerner
Averøy kommune 90 % 58 % 61 % 69 % 4 stjerner
Haram kommune 71 % 69 % 68 % 69 % 4 stjerner
Smøla kommune 94 % 61 % 55 % 69 % 4 stjerner
Sykkylven kommune 61 % 78 % 68 % 69 % 4 stjerner
Tingvoll kommune 81 % 69 % 58 % 69 % 4 stjerner
Fræna kommune 90 % 61 % 55 % 68 % 4 stjerner
Giske kommune 74 % 72 % 58 % 68 % 4 stjerner
Ørskog kommune 74 % 69 % 61 % 68 % 4 stjerner
Halsa kommune 81 % 67 % 55 % 67 % 4 stjerner
Volda kommune 71 % 67 % 65 % 67 % 4 stjerner
Midsund kommune 74 % 83 % 39 % 66 % 4 stjerner
Molde kommune 55 % 78 % 58 % 64 % 4 stjerner
Sula kommune 81 % 58 % 52 % 63 % 4 stjerner
Surnadal kommune 65 % 61 % 65 % 63 % 4 stjerner
Hareid kommune 52 % 69 % 65 % 62 % 4 stjerner
Sandøy kommune 58 % 86 % 35 % 61 % 4 stjerner
Stranda kommune 61 % 47 % 74 % 60 % 4 stjerner
Vanylven kommune 52 % 69 % 58 % 60 % 4 stjerner
Skodje kommune 77 % 58 % 35 % 57 % 3 stjerner
Stordal kommune 84 % 53 % 35 % 57 % 3 stjerner
Ulstein kommune 52 % 61 % 55 % 56 % 3 stjerner
Ørsta kommune 52 % 61 % 52 % 55 % 3 stjerner
Aukra kommune 39 % 53 % 58 % 50 % 3 stjerner
Sande kommune (Møre og Romsdal) 61 % 64 % 23 % 50 % 3 stjerner
Rauma kommune 58 % 42 % 35 % 45 % 3 stjerner

Begrens resultatet