| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Førde kommune | 100 % | 69 % | 71 % | 80 % |
|
| Gulen kommune | 94 % | 83 % | 58 % | 79 % |
|
| Fjaler kommune | 87 % | 64 % | 61 % | 70 % |
|
| Hornindal kommune | 87 % | 61 % | 55 % | 67 % |
|
| Naustdal kommune | 77 % | 47 % | 65 % | 62 % |
|
| Høyanger kommune | 55 % | 72 % | 48 % | 59 % |
|
| Stryn kommune | 77 % | 50 % | 52 % | 59 % |
|
| Hyllestad kommune | 81 % | 50 % | 45 % | 58 % |
|
| Lærdal kommune | 61 % | 58 % | 55 % | 58 % |
|
| Vågsøy kommune | 71 % | 56 % | 48 % | 58 % |
|
| Gaular kommune | 84 % | 42 % | 45 % | 56 % |
|
| Gloppen kommune | 65 % | 50 % | 55 % | 56 % |
|
| Flora kommune | 48 % | 75 % | 39 % | 55 % |
|
| Leikanger kommune | 42 % | 67 % | 55 % | 55 % |
|
| Jølster kommune | 61 % | 47 % | 55 % | 54 % |
|
| Sogndal kommune | 35 % | 64 % | 58 % | 53 % |
|
| Bremanger kommune | 65 % | 44 % | 48 % | 52 % |
|
| Eid kommune | 58 % | 47 % | 52 % | 52 % |
|
| Luster kommune | 42 % | 61 % | 52 % | 52 % |
|
| Askvoll kommune | 61 % | 47 % | 45 % | 51 % |
|
| Aurland kommune | 13 % | 69 % | 58 % | 48 % |
|
| Solund kommune | 71 % | 47 % | 26 % | 48 % |
|
| Balestrand kommune | 35 % | 72 % | 23 % | 45 % |
|
| Selje kommune | 58 % | 53 % | 16 % | 43 % |
|
| Vik kommune | 13 % | 61 % | 45 % | 41 % |
|
| Årdal kommune | 10 % | 47 % | 45 % | 35 % |
|
