| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Radøy kommune | 74 % | 92 % | 84 % | 84 % |
|
| Fjell kommune | 81 % | 72 % | 84 % | 79 % |
|
| Eidfjord kommune | 81 % | 61 % | 68 % | 69 % |
|
| Bergen kommune | 52 % | 72 % | 81 % | 68 % |
|
| Masfjorden kommune | 68 % | 72 % | 58 % | 66 % |
|
| Sveio kommune | 84 % | 61 % | 55 % | 66 % |
|
| Os kommune (Hordaland) | 77 % | 67 % | 52 % | 65 % |
|
| Voss kommune | 87 % | 53 % | 52 % | 63 % |
|
| Askøy kommune | 55 % | 69 % | 61 % | 62 % |
|
| Stord kommune | 55 % | 67 % | 65 % | 62 % |
|
| Fusa kommune | 81 % | 72 % | 29 % | 61 % |
|
| Tysnes kommune | 87 % | 64 % | 26 % | 59 % |
|
| Osterøy kommune | 65 % | 50 % | 48 % | 54 % |
|
| Odda kommune | 65 % | 44 % | 52 % | 53 % |
|
| Ulvik herad | 65 % | 56 % | 39 % | 53 % |
|
| Sund kommune | 48 % | 53 % | 52 % | 51 % |
|
| Lindås kommune | 65 % | 44 % | 42 % | 50 % |
|
| Meland kommune | 58 % | 47 % | 45 % | 50 % |
|
| Øygarden kommune | 65 % | 44 % | 35 % | 48 % |
|
| Granvin herad | 58 % | 44 % | 39 % | 47 % |
|
| Bømlo kommune | 32 % | 42 % | 65 % | 46 % |
|
| Fitjar kommune | 52 % | 58 % | 26 % | 46 % |
|
| Austrheim kommune | 71 % | 39 % | 26 % | 45 % |
|
| Fedje kommune | 58 % | 53 % | 23 % | 45 % |
|
| Jondal kommune | 48 % | 44 % | 39 % | 44 % |
|
| Ullensvang herad | 52 % | 58 % | 19 % | 44 % |
|
| Vaksdal kommune | 55 % | 39 % | 35 % | 43 % |
|
| Kvam herad | 35 % | 61 % | 26 % | 42 % |
|
| Modalen kommune | 48 % | 42 % | 26 % | 39 % |
|
| Samnanger kommune | 26 % | 56 % | 32 % | 39 % |
|
| Austevoll kommune | 39 % | 47 % | 19 % | 36 % |
|
| Kvinnherad kommune | 29 % | 33 % | 35 % | 33 % |
|
| Etne kommune | 16 % | 17 % | 23 % | 18 % |
|
