| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| Audnedal kommune | 77 % | 81 % | 61 % | 73 % |
|
| Mandal kommune | 71 % | 81 % | 65 % | 72 % |
|
| Kvinesdal kommune | 68 % | 75 % | 68 % | 70 % |
|
| Marnardal kommune | 77 % | 75 % | 58 % | 70 % |
|
| Lyngdal kommune | 81 % | 67 % | 58 % | 68 % |
|
| Sirdal kommune | 77 % | 64 % | 65 % | 68 % |
|
| Farsund kommune | 52 % | 78 % | 71 % | 67 % |
|
| Lindesnes kommune | 74 % | 78 % | 39 % | 64 % |
|
| Flekkefjord kommune | 68 % | 58 % | 58 % | 61 % |
|
| Åseral kommune | 68 % | 58 % | 58 % | 61 % |
|
| Songdalen kommune | 45 % | 64 % | 68 % | 59 % |
|
| Kristiansand kommune | 52 % | 64 % | 58 % | 58 % |
|
| Hægebostad kommune | 74 % | 61 % | 19 % | 52 % |
|
| Søgne kommune | 26 % | 58 % | 55 % | 47 % |
|
| Vennesla kommune | 23 % | 47 % | 48 % | 40 % |
|
