| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM-utvikling | 80 % | 76 % | 47 % | 68 % |
|
| Agdenes kommune | 34 % | 41 % | 47 % | 40 % |
|
| Akershus fylkeskommune | 83 % | 82 % | 87 % | 84 % |
|
| Akershus universitetssykehus HF | 54 % | 68 % | 37 % | 53 % |
|
| Alstahaug kommune | 46 % | 50 % | 50 % | 48 % |
|
| Alta kommune | 89 % | 85 % | 97 % | 90 % |
|
| Alvdal kommune | 43 % | 44 % | 33 % | 40 % |
|
| Andebu kommune | 26 % | 53 % | 67 % | 47 % |
|
| Andøy kommune | 37 % | 32 % | 23 % | 31 % |
|
| Arbeids- og velferdsetaten | 83 % | 82 % | 60 % | 75 % |
|
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 80 % | 82 % | 57 % | 74 % |
|
| Arbeidsforskningsinstituttet AS | 37 % | 59 % | 27 % | 41 % |
|
| Aremark kommune | 69 % | 79 % | 77 % | 75 % |
|
| Arendal kommune | 40 % | 65 % | 70 % | 58 % |
|
| Arkitekthøgskolen i Oslo | 49 % | 56 % | 37 % | 47 % |
|
| Asker kommune | 80 % | 82 % | 93 % | 85 % |
|
| Askim kommune | 69 % | 74 % | 83 % | 75 % |
|
| Askvoll kommune | 57 % | 53 % | 43 % | 51 % |
|
| Askøy kommune | 43 % | 68 % | 70 % | 60 % |
|
| Audnedal kommune | 54 % | 53 % | 50 % | 52 % |
|
| Aukra kommune | 31 % | 53 % | 50 % | 44 % |
|
| Aure kommune | 63 % | 62 % | 70 % | 65 % |
|
| Aurland kommune | 11 % | 71 % | 53 % | 44 % |
|
| Aurskog-Høland kommune | 54 % | 59 % | 30 % | 48 % |
|
| Aust-Agder fylkeskommune | 57 % | 59 % | 40 % | 53 % |
|
| Austevoll kommune | 37 % | 44 % | 23 % | 35 % |
|
| Austrheim kommune | 51 % | 41 % | 27 % | 40 % |
|
| Averøy kommune | 60 % | 59 % | 57 % | 58 % |
|
| Avinor | 51 % | 65 % | 37 % | 52 % |
|
| Balestrand kommune | 34 % | 71 % | 20 % | 42 % |
|
| Ballangen kommune | 57 % | 71 % | 23 % | 52 % |
|
| Balsfjord kommune | 49 % | 82 % | 43 % | 59 % |
|
| Bamble kommune | 77 % | 88 % | 87 % | 84 % |
|
| Bardu kommune | 63 % | 85 % | 43 % | 65 % |
|
| Barnas og ungdommens innvandringsportal | 49 % | 71 % | 37 % | 53 % |
|
| Barne- og likestillingsdepartementet | 80 % | 76 % | 43 % | 67 % |
|
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 71 % | 79 % | 33 % | 63 % |
|
| Barneombudet | 51 % | 74 % | 50 % | 58 % |
|
| Beiarn kommune | 40 % | 56 % | 40 % | 45 % |
|
| Berg kommune | 66 % | 91 % | 33 % | 65 % |
|
| Bergen kommune | 51 % | 74 % | 80 % | 68 % |
|
| Berlevåg kommune | 49 % | 91 % | 33 % | 59 % |
|
| Bindal kommune | 54 % | 56 % | 10 % | 41 % |
|
| Bioforsk | 29 % | 41 % | 47 % | 38 % |
|
| Bioteknologinemnda | 54 % | 74 % | 53 % | 60 % |
|
| Birkenes kommune | 74 % | 53 % | 37 % | 55 % |
|
| Bjarkøy kommune | 71 % | 76 % | 30 % | 59 % |
|
| Bjerkreim kommune | 40 % | 74 % | 30 % | 48 % |
|
| Bjugn kommune | 57 % | 74 % | 67 % | 66 % |
|
| Blefjell sykehus HF | 49 % | 38 % | 37 % | 41 % |
|
| Bodø kommune | 69 % | 71 % | 53 % | 64 % |
|
| Bokn kommune | 43 % | 18 % | 27 % | 29 % |
|
| Bremanger kommune | 60 % | 44 % | 47 % | 51 % |
|
| Brønnøy kommune | 49 % | 71 % | 47 % | 55 % |
|
| Brønnøysundregistrene | 63 % | 71 % | 57 % | 64 % |
|
| Buskerud fylkeskommune | 54 % | 47 % | 50 % | 50 % |
|
| Bygland kommune | 60 % | 65 % | 33 % | 54 % |
|
| Bykle kommune | 63 % | 56 % | 40 % | 54 % |
|
| Bærum kommune | 91 % | 82 % | 80 % | 85 % |
|
| Bø kommune (Vesterålen) | 40 % | 65 % | 43 % | 49 % |
|
| Bø kommune (Telemark) | 71 % | 56 % | 70 % | 66 % |
|
| Bømlo kommune | 31 % | 41 % | 53 % | 41 % |
|
| Båtsfjord kommune | 91 % | 91 % | 30 % | 73 % |
|
| Datatilsynet | 63 % | 82 % | 43 % | 63 % |
|
| Forskningsetiske komiteer | 46 % | 59 % | 47 % | 51 % |
|
| Den norske stats husbank | 83 % | 85 % | 53 % | 74 % |
|
| Departementenes servicesenter | 51 % | 47 % | 17 % | 38 % |
|
| Direktoratet for forvaltning og IKT | 83 % | 56 % | 50 % | 63 % |
|
| Direktoratet for Arbeidstilsynet | 57 % | 65 % | 60 % | 61 % |
|
| Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard | 40 % | 29 % | 23 % | 31 % |
|
| Direktoratet for naturforvaltning | 57 % | 62 % | 50 % | 56 % |
|
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | 20 % | 44 % | 40 % | 34 % |
|
| Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad | 43 % | 68 % | 60 % | 57 % |
|
| Dok.no | 100 % | 88 % | 63 % | 84 % |
|
| Domstolene i Norge | 40 % | 76 % | 20 % | 46 % |
|
| Dovre kommune | 43 % | 56 % | 77 % | 58 % |
|
| Drammen kommune | 29 % | 71 % | 77 % | 59 % |
|
| Drangedal kommune | 74 % | 79 % | 73 % | 76 % |
|
| Dyrøy kommune | 94 % | 85 % | 73 % | 84 % |
|
| Dønna kommune | 29 % | 56 % | 20 % | 35 % |
|
| Eid kommune | 60 % | 47 % | 43 % | 51 % |
|
| Eide kommune | 54 % | 65 % | 30 % | 50 % |
|
| Eidfjord kommune | 57 % | 68 % | 57 % | 60 % |
|
| Eidsberg kommune | 71 % | 71 % | 70 % | 71 % |
|
| Eidskog kommune | 66 % | 56 % | 33 % | 53 % |
|
| Eidsvoll kommune | 34 % | 65 % | 67 % | 55 % |
|
| Eigersund kommune | 37 % | 79 % | 37 % | 51 % |
|
| Elverum kommune | 60 % | 62 % | 73 % | 65 % |
|
| Enebakk kommune | 46 % | 62 % | 63 % | 57 % |
|
| Engerdal kommune | 66 % | 65 % | 73 % | 68 % |
|
| Enova SF | 51 % | 50 % | 33 % | 45 % |
|
| Enøk-sentrene i Norge | 40 % | 35 % | 33 % | 36 % |
|
| Etne kommune | 11 % | 9 % | 23 % | 14 % |
|
| Etnedal kommune | 51 % | 41 % | 30 % | 41 % |
|
| Evenes kommune | 37 % | 62 % | 23 % | 41 % |
|
| Evje og Hornnes kommune | 66 % | 59 % | 40 % | 56 % |
|
| Farsund kommune | 49 % | 65 % | 70 % | 61 % |
|
| Fauske kommune | 34 % | 15 % | 30 % | 26 % |
|
| Fedje kommune | 66 % | 50 % | 30 % | 49 % |
|
| Fet kommune | 40 % | 62 % | 47 % | 49 % |
|
| Finansdepartementet | 83 % | 76 % | 57 % | 73 % |
|
| Kredittilsynet | 40 % | 74 % | 67 % | 60 % |
|
| Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda | 63 % | 71 % | 57 % | 63 % |
|
| Finnøy kommune | 43 % | 47 % | 40 % | 43 % |
|
| Fiskeri- og kystdepartementet | 83 % | 85 % | 57 % | 76 % |
|
| Fiskeridirektoratet | 43 % | 59 % | 30 % | 44 % |
|
| Fitjar kommune | 43 % | 56 % | 37 % | 45 % |
|
| Fjaler kommune | 23 % | 32 % | 10 % | 22 % |
|
| Fjell kommune | 80 % | 85 % | 80 % | 82 % |
|
| Flakstad kommune | 34 % | 62 % | 60 % | 52 % |
|
| Flatanger kommune | 23 % | 32 % | 10 % | 22 % |
|
| Flekkefjord kommune | 51 % | 41 % | 50 % | 47 % |
|
| Flesberg kommune | 51 % | 56 % | 53 % | 54 % |
|
| Flora kommune | 37 % | 65 % | 47 % | 50 % |
|
| Flå kommune | 54 % | 79 % | 33 % | 56 % |
|
| Folldal kommune | 37 % | 41 % | 37 % | 38 % |
|
| Forbrukerombudet | 54 % | 71 % | 50 % | 58 % |
|
| Forbrukerrådet | 66 % | 88 % | 50 % | 68 % |
|
| Forbrukertvistutvalget | 49 % | 50 % | 43 % | 47 % |
|
| forliksradet.no | 23 % | 50 % | 30 % | 34 % |
|
| Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 74 % | 71 % | 50 % | 65 % |
|
| Forsand kommune | 66 % | 50 % | 47 % | 55 % |
|
| Forskning.no | 31 % | 44 % | 57 % | 43 % |
|
| Norges forskningsråd | 71 % | 76 % | 67 % | 72 % |
|
| Forsvarets forskningsinstitutt | 46 % | 56 % | 27 % | 43 % |
|
| Forsvarsdepartementet | 74 % | 74 % | 50 % | 66 % |
|
| Fosnes kommune | 63 % | 76 % | 30 % | 56 % |
|
| Fredrikstad kommune | 69 % | 79 % | 77 % | 75 % |
|
| Fridtjof Nansens Institutt | 37 % | 53 % | 30 % | 40 % |
|
| Fritt sykehusvalg | 66 % | 53 % | 33 % | 52 % |
|
| Frogn kommune | 57 % | 68 % | 77 % | 67 % |
|
| Froland kommune | 43 % | 47 % | 43 % | 44 % |
|
| Frosta kommune | 63 % | 76 % | 53 % | 64 % |
|
| Fræna kommune | 63 % | 41 % | 53 % | 52 % |
|
| Frøya kommune | 43 % | 44 % | 20 % | 36 % |
|
| Fusa kommune | 83 % | 68 % | 33 % | 63 % |
|
| Fylkesmannen i Aust-Agder | 83 % | 71 % | 63 % | 72 % |
|
| Fylkesmannen i Buskerud | 83 % | 71 % | 67 % | 73 % |
|
| Fylkesmannen i Finnmark | 83 % | 68 % | 60 % | 70 % |
|
| Fylkesmannen i Hedmark | 94 % | 71 % | 67 % | 77 % |
|
| Fylkesmannen i Hordaland | 86 % | 65 % | 60 % | 70 % |
|
| Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 86 % | 68 % | 70 % | 74 % |
|
| Fylkesmannen i Nordland | 86 % | 65 % | 63 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 86 % | 65 % | 63 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Oppland | 77 % | 65 % | 53 % | 65 % |
|
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 86 % | 65 % | 63 % | 71 % |
|
| Fylkesmannen i Rogaland | 86 % | 71 % | 63 % | 73 % |
|
| Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 83 % | 71 % | 77 % | 77 % |
|
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 83 % | 68 % | 67 % | 72 % |
|
| Fylkesmannen i Telemark | 80 % | 68 % | 60 % | 69 % |
|
| Fylkesmannen i Troms | 83 % | 71 % | 37 % | 63 % |
|
| Fylkesmannen i Vest-Agder | 86 % | 71 % | 70 % | 75 % |
|
| Fylkesmannen i Vestfold | 77 % | 68 % | 67 % | 70 % |
|
| Fylkesmannen i Østfold | 71 % | 62 % | 43 % | 60 % |
|
| Fyresdal kommune | 43 % | 71 % | 53 % | 56 % |
|
| Førde kommune | 51 % | 65 % | 60 % | 59 % |
|
| Gamvik kommune | 66 % | 91 % | 40 % | 67 % |
|
| Gaular kommune | 34 % | 38 % | 23 % | 32 % |
|
| Gausdal kommune | 66 % | 71 % | 53 % | 64 % |
|
| Gildeskål kommune | 51 % | 74 % | 20 % | 49 % |
|
| Giske kommune | 63 % | 50 % | 43 % | 52 % |
|
| Gjemnes kommune | 63 % | 50 % | 37 % | 51 % |
|
| Gjerdrum kommune | 51 % | 65 % | 67 % | 61 % |
|
| Gjerstad kommune | 69 % | 65 % | 43 % | 60 % |
|
| Gjesdal kommune | 74 % | 68 % | 73 % | 72 % |
|
| Gjøvik kommune | 40 % | 65 % | 53 % | 53 % |
|
| Gloppen kommune | 49 % | 38 % | 47 % | 44 % |
|
| Gol kommune | 57 % | 74 % | 47 % | 59 % |
|
| Gran kommune | 37 % | 74 % | 70 % | 60 % |
|
| Grane kommune | 34 % | 41 % | 33 % | 36 % |
|
| Granvin herad | 49 % | 35 % | 33 % | 39 % |
|
| Gratangen kommune | 17 % | 50 % | 33 % | 33 % |
|
| Grimstad kommune | 29 % | 47 % | 40 % | 38 % |
|
| Grong kommune | 40 % | 26 % | 27 % | 31 % |
|
| Grue kommune | 37 % | 65 % | 20 % | 41 % |
|
| Gulen kommune | 23 % | 24 % | 7 % | 18 % |
|
| Hadsel kommune | 51 % | 53 % | 50 % | 52 % |
|
| Halden kommune | 29 % | 56 % | 57 % | 47 % |
|
| Halsa kommune | 71 % | 38 % | 60 % | 57 % |
|
| Hamar kommune | 66 % | 65 % | 73 % | 68 % |
|
| Hamarøy kommune | 54 % | 62 % | 30 % | 49 % |
|
| Hammerfest kommune | 29 % | 56 % | 60 % | 48 % |
|
| Haram kommune | 29 % | 32 % | 27 % | 29 % |
|
| Hareid kommune | 49 % | 59 % | 40 % | 49 % |
|
| Harstad kommune | 29 % | 59 % | 53 % | 46 % |
|
| Hasvik kommune | 94 % | 85 % | 73 % | 84 % |
|
| Hattfjelldal kommune | 29 % | 38 % | 17 % | 28 % |
|
| Haugesund kommune | 34 % | 35 % | 43 % | 37 % |
|
| Havforskningsinstituttet | 43 % | 65 % | 50 % | 53 % |
|
| Hedmark fylkeskommune | 54 % | 74 % | 33 % | 55 % |
|
| Helgelandssykehuset HF | 66 % | 71 % | 30 % | 57 % |
|
| Helse Bergen HF | 57 % | 82 % | 33 % | 59 % |
|
| Helse Finnmark HF | 66 % | 50 % | 47 % | 55 % |
|
| Helse Fonna HF | 51 % | 56 % | 30 % | 46 % |
|
| Helse Førde HF | 43 % | 53 % | 37 % | 44 % |
|
| Helse Midt-Norge RHF | 54 % | 47 % | 43 % | 48 % |
|
| Helse Nord RHF | 69 % | 62 % | 50 % | 60 % |
|
| Helse Nordmøre og Romsdal HF | 49 % | 50 % | 43 % | 47 % |
|
| Helse Nord Trøndelag HF | 51 % | 38 % | 23 % | 38 % |
|
| Helse- og omsorgsdepartementet | 71 % | 74 % | 53 % | 67 % |
|
| Helse Stavanger HF | 34 % | 56 % | 37 % | 42 % |
|
| Helse Sunnmøre HF | 51 % | 79 % | 33 % | 56 % |
|
| Helse Sør-Øst RHF | 80 % | 68 % | 40 % | 63 % |
|
| Helse Vest RHF | 51 % | 53 % | 50 % | 52 % |
|
| Helsedirektoratet | 31 % | 74 % | 73 % | 59 % |
|
| Hemne kommune | 34 % | 56 % | 50 % | 46 % |
|
| Hemnes kommune | 77 % | 71 % | 60 % | 69 % |
|
| Hemsedal kommune | 60 % | 71 % | 40 % | 58 % |
|
| Herøy kommune (Møre og Romsdal) | 43 % | 62 % | 77 % | 60 % |
|
| Herøy kommune (Nordland) | 34 % | 62 % | 23 % | 40 % |
|
| Hitra kommune | 51 % | 47 % | 33 % | 44 % |
|
| Hjartdal kommune | 40 % | 47 % | 30 % | 39 % |
|
| Hjelmeland kommune | 57 % | 41 % | 50 % | 49 % |
|
| Hobøl kommune | 69 % | 74 % | 83 % | 75 % |
|
| Hof kommune | 60 % | 79 % | 50 % | 64 % |
|
| Hol kommune | 63 % | 82 % | 40 % | 62 % |
|
| Hole kommune | 80 % | 85 % | 83 % | 83 % |
|
| Holmestrand kommune | 66 % | 59 % | 67 % | 64 % |
|
| Holtålen kommune | 26 % | 38 % | 30 % | 31 % |
|
| Hordaland fylkeskommune | 34 % | 62 % | 40 % | 45 % |
|
| Hornindal kommune | 60 % | 59 % | 53 % | 57 % |
|
| Horten kommune | 69 % | 44 % | 67 % | 60 % |
|
| Hurdal kommune | 40 % | 65 % | 37 % | 47 % |
|
| Hurum kommune | 71 % | 82 % | 60 % | 71 % |
|
| Hvaler kommune | 40 % | 47 % | 47 % | 44 % |
|
| Hyllestad kommune | 23 % | 32 % | 7 % | 21 % |
|
| Hægebostad kommune | 26 % | 59 % | 20 % | 35 % |
|
| Høgskolen i Akershus | 77 % | 71 % | 63 % | 70 % |
|
| Høgskolen i Bergen | 91 % | 88 % | 77 % | 85 % |
|
| Høgskolen i Bodø | 37 % | 62 % | 43 % | 47 % |
|
| Høgskolen i Buskerud, Kongsberg | 80 % | 85 % | 57 % | 74 % |
|
| Høgskolen i Finnmark | 40 % | 65 % | 60 % | 55 % |
|
| Høgskolen i Gjøvik | 51 % | 44 % | 50 % | 49 % |
|
| Høgskolen i Harstad | 43 % | 53 % | 60 % | 52 % |
|
| Høgskolen i Hedmark | 46 % | 47 % | 43 % | 45 % |
|
| Høgskolen i Lillehammer | 49 % | 76 % | 47 % | 58 % |
|
| Høgskolen i Molde | 63 % | 68 % | 60 % | 64 % |
|
| Høgskolen i Narvik | 43 % | 59 % | 37 % | 46 % |
|
| Høgskolen i Nesna | 60 % | 74 % | 63 % | 66 % |
|
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 57 % | 68 % | 60 % | 62 % |
|
| Høgskolen i Oslo | 60 % | 62 % | 60 % | 61 % |
|
| Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. Sogndal | 57 % | 85 % | 47 % | 64 % |
|
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 69 % | 62 % | 67 % | 66 % |
|
| Høgskolen i Telemark | 80 % | 76 % | 57 % | 71 % |
|
| Høgskolen i Vestfold | 37 % | 59 % | 40 % | 45 % |
|
| Høgskolen i Volda | 43 % | 71 % | 40 % | 52 % |
|
| Høgskolen i Østfold | 37 % | 68 % | 70 % | 58 % |
|
| Høgskolen i Ålesund | 57 % | 74 % | 57 % | 62 % |
|
| Høgskolen i Stord/Haugesund | 66 % | 74 % | 60 % | 66 % |
|
| Høyanger kommune | 40 % | 59 % | 47 % | 48 % |
|
| Høylandet kommune | 37 % | 38 % | 20 % | 32 % |
|
| Hå kommune | 63 % | 50 % | 27 % | 47 % |
|
| Ibestad kommune | 77 % | 74 % | 30 % | 60 % |
|
| Inderøy kommune | 74 % | 82 % | 50 % | 69 % |
|
| Innovasjon Norge | 49 % | 71 % | 57 % | 59 % |
|
| Iveland kommune | 66 % | 62 % | 50 % | 59 % |
|
| Jernbaneverket | 66 % | 74 % | 30 % | 58 % |
|
| Jevnaker kommune | 51 % | 59 % | 50 % | 54 % |
|
| Jondal kommune | 43 % | 38 % | 33 % | 38 % |
|
| Justervesenet | 51 % | 65 % | 33 % | 50 % |
|
| Justis- og politidepartementet | 69 % | 76 % | 53 % | 66 % |
|
| Jølster kommune | 31 % | 44 % | 17 % | 31 % |
|
| Karasjok kommune - Kárásjoga gielda | 43 % | 53 % | 43 % | 46 % |
|
| Karlsøy kommune | 83 % | 79 % | 30 % | 66 % |
|
| Karmøy kommune | 71 % | 71 % | 57 % | 66 % |
|
| Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune | 60 % | 53 % | 47 % | 54 % |
|
| Klagenemnda for offentlige anskaffelser | 63 % | 65 % | 30 % | 54 % |
|
| Klepp kommune | 80 % | 76 % | 63 % | 73 % |
|
| Statens forurensningstilsyn | 89 % | 76 % | 70 % | 78 % |
|
| Klæbu kommune | 20 % | 47 % | 47 % | 37 % |
|
| Kommunal- og regionaldepartementet | 80 % | 82 % | 60 % | 74 % |
|
| Kongsberg kommune | 51 % | 38 % | 57 % | 48 % |
|
| Kongsvinger kommune | 86 % | 85 % | 80 % | 84 % |
|
| Konkurransetilsynet | 57 % | 59 % | 60 % | 59 % |
|
| Kragerø kommune | 54 % | 68 % | 57 % | 60 % |
|
| Kristiansand kommune | 46 % | 32 % | 87 % | 55 % |
|
| Kristiansund kommune | 54 % | 50 % | 40 % | 48 % |
|
| Krødsherad kommune | 57 % | 41 % | 43 % | 47 % |
|
| Kultur- og kirkedepartementet | 83 % | 82 % | 53 % | 73 % |
|
| Kunnskapsdepartementet | 74 % | 68 % | 53 % | 65 % |
|
| Kunsthøgskolen i Bergen | 63 % | 74 % | 37 % | 59 % |
|
| Kunsthøgskolen i Oslo | 34 % | 88 % | 43 % | 56 % |
|
| Kvalsund kommune | 74 % | 82 % | 63 % | 73 % |
|
| Kvam herad | 29 % | 47 % | 23 % | 33 % |
|
| Kvinesdal kommune | 46 % | 76 % | 57 % | 60 % |
|
| Kvinneuniversitetet | 43 % | 50 % | 20 % | 38 % |
|
| Kvinnherad kommune | 17 % | 44 % | 30 % | 30 % |
|
| Kviteseid kommune | 43 % | 79 % | 53 % | 59 % |
|
| Kvitsøy kommune | 57 % | 71 % | 27 % | 51 % |
|
| Kvæfjord kommune | 34 % | 53 % | 43 % | 43 % |
|
| Kvænangen kommune | 54 % | 65 % | 37 % | 52 % |
|
| Kystdirektoratet | 17 % | 59 % | 33 % | 36 % |
|
| Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan | 71 % | 91 % | 37 % | 66 % |
|
| Landbruks- og matdepartementet | 89 % | 82 % | 63 % | 79 % |
|
| Lardal kommune | 34 % | 38 % | 37 % | 36 % |
|
| Larvik kommune | 86 % | 79 % | 97 % | 87 % |
|
| Lavangen kommune | 54 % | 59 % | 23 % | 46 % |
|
| Lebesby kommune | 66 % | 85 % | 43 % | 66 % |
|
| Leikanger kommune | 34 % | 56 % | 30 % | 40 % |
|
| Leirfjord kommune | 26 % | 53 % | 23 % | 34 % |
|
| Leka kommune | 26 % | 24 % | 7 % | 19 % |
|
| Leksvik kommune | 63 % | 74 % | 43 % | 61 % |
|
| Lenvik kommune | 26 % | 41 % | 37 % | 35 % |
|
| Lesja kommune | 37 % | 56 % | 57 % | 49 % |
|
| Levanger kommune | 46 % | 41 % | 50 % | 46 % |
|
| Lier kommune | 54 % | 56 % | 73 % | 61 % |
|
| Lierne kommune | 40 % | 26 % | 13 % | 27 % |
|
| Likestillings- og diskrimineringsombudet | 51 % | 97 % | 40 % | 64 % |
|
| Lillehammer kommune | 66 % | 71 % | 63 % | 67 % |
|
| Lillesand kommune | 63 % | 56 % | 63 % | 61 % |
|
| Lindesnes kommune | 37 % | 62 % | 7 % | 36 % |
|
| Lindås kommune | 54 % | 47 % | 40 % | 47 % |
|
| Lom kommune | 40 % | 62 % | 57 % | 53 % |
|
| Longyearbyen lokalstyre | 29 % | 50 % | 40 % | 39 % |
|
| Loppa kommune | 51 % | 74 % | 60 % | 62 % |
|
| Lotteri- og stiftelsestilsynet | 71 % | 82 % | 40 % | 65 % |
|
| Lovdata | 40 % | 59 % | 50 % | 49 % |
|
| Luftfartstilsynet | 31 % | 50 % | 53 % | 44 % |
|
| Lund kommune | 37 % | 65 % | 37 % | 46 % |
|
| Lunner kommune | 66 % | 82 % | 63 % | 70 % |
|
| Lurøy kommune | 54 % | 41 % | 33 % | 43 % |
|
| Luster kommune | 37 % | 56 % | 33 % | 42 % |
|
| Lyngdal kommune | 57 % | 68 % | 53 % | 60 % |
|
| Lyngen kommune | 54 % | 88 % | 37 % | 61 % |
|
| Lærdal kommune | 34 % | 41 % | 37 % | 37 % |
|
| Lødingen kommune | 57 % | 59 % | 20 % | 46 % |
|
| Lørenskog kommune | 69 % | 56 % | 73 % | 66 % |
|
| Løten kommune | 66 % | 68 % | 60 % | 65 % |
|
| Malvik kommune | 29 % | 50 % | 63 % | 46 % |
|
| Mandal kommune | 40 % | 65 % | 67 % | 57 % |
|
| Markedsrådet | 51 % | 47 % | 23 % | 41 % |
|
| Marker kommune | 74 % | 74 % | 83 % | 77 % |
|
| Marnardal kommune | 34 % | 65 % | 27 % | 42 % |
|
| Masfjorden kommune | 71 % | 62 % | 53 % | 62 % |
|
| Matportalen.no | 34 % | 44 % | 57 % | 45 % |
|
| Mattilsynet | 46 % | 71 % | 63 % | 60 % |
|
| Meland kommune | 43 % | 32 % | 50 % | 41 % |
|
| Meldal kommune | 37 % | 59 % | 50 % | 48 % |
|
| Melhus kommune | 46 % | 41 % | 53 % | 46 % |
|
| Kirkerådet | 49 % | 62 % | 40 % | 51 % |
|
| Meløy kommune | 63 % | 56 % | 37 % | 53 % |
|
| Meråker kommune | 40 % | 47 % | 27 % | 38 % |
|
| Midsund kommune | 54 % | 85 % | 30 % | 58 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 43 % | 59 % | 50 % | 51 % |
|
| Miljøverndepartementet | 80 % | 82 % | 50 % | 71 % |
|
| Modalen kommune | 37 % | 44 % | 40 % | 40 % |
|
| Modum kommune | 69 % | 88 % | 70 % | 76 % |
|
| Molde kommune | 46 % | 71 % | 70 % | 62 % |
|
| Moskenes kommune | 37 % | 59 % | 17 % | 38 % |
|
| Moss kommune | 71 % | 68 % | 77 % | 72 % |
|
| Mosvik kommune | 63 % | 85 % | 60 % | 69 % |
|
| Møre og Romsdal fylkeskommune | 80 % | 76 % | 47 % | 69 % |
|
| Målselv kommune | 29 % | 59 % | 47 % | 44 % |
|
| Måsøy kommune | 66 % | 88 % | 77 % | 77 % |
|
| Namdalseid kommune | 29 % | 38 % | 60 % | 41 % |
|
| Namsos kommune | 37 % | 35 % | 37 % | 36 % |
|
| Namsskogan kommune | 37 % | 38 % | 30 % | 35 % |
|
| Nannestad kommune | 40 % | 62 % | 70 % | 57 % |
|
| Narvik kommune | 63 % | 44 % | 57 % | 55 % |
|
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 77 % | 68 % | 53 % | 67 % |
|
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 71 % | 76 % | 50 % | 66 % |
|
| Naustdal kommune | 26 % | 29 % | 23 % | 26 % |
|
| Nedre Eiker kommune | 80 % | 82 % | 67 % | 77 % |
|
| Nes kommune (Akershus) | 49 % | 68 % | 73 % | 63 % |
|
| Nes kommune (Buskerud) | 54 % | 71 % | 43 % | 57 % |
|
| Nesna kommune | 23 % | 53 % | 7 % | 28 % |
|
| Nesodden kommune | 23 % | 32 % | 57 % | 36 % |
|
| Nesseby kommune - Unjárgga gielda | 83 % | 82 % | 43 % | 70 % |
|
| Nesset kommune | 60 % | 68 % | 73 % | 67 % |
|
| NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning | 51 % | 68 % | 30 % | 51 % |
|
| NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning | 60 % | 71 % | 43 % | 59 % |
|
| NILU - Norsk institutt for luftforskning | 49 % | 53 % | 47 % | 49 % |
|
| NINA - Norsk institutt for naturforskning | 46 % | 56 % | 50 % | 51 % |
|
| Nissedal kommune | 43 % | 71 % | 40 % | 52 % |
|
| Nittedal kommune | 74 % | 74 % | 77 % | 75 % |
|
| NIVA - Norsk institutt for vannforskning | 40 % | 68 % | 53 % | 54 % |
|
| Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksf | 57 % | 74 % | 30 % | 55 % |
|
| Nome kommune | 63 % | 53 % | 60 % | 59 % |
|
| Nord-Aurdal kommune | 57 % | 47 % | 53 % | 53 % |
|
| Norddal kommune | 49 % | 62 % | 57 % | 56 % |
|
| Nord-Fron kommune | 63 % | 65 % | 57 % | 61 % |
|
| Nordkapp kommune | 46 % | 65 % | 73 % | 61 % |
|
| Nordland fylkeskommune | 23 % | 71 % | 43 % | 45 % |
|
| Nordlandssykehuset HF | 57 % | 68 % | 33 % | 54 % |
|
| Nord-Odal kommune | 40 % | 53 % | 30 % | 41 % |
|
| Nordre Land kommune | 89 % | 76 % | 57 % | 74 % |
|
| Nordreisa kommune | 37 % | 68 % | 53 % | 53 % |
|
| Nord-Trøndelag fylkeskommune | 51 % | 68 % | 67 % | 62 % |
|
| Nore og Uvdal kommune | 51 % | 56 % | 70 % | 59 % |
|
| Norge.no | 71 % | 65 % | 60 % | 65 % |
|
| Norges Bank | 60 % | 62 % | 47 % | 56 % |
|
| Norges fiskerihøgskole | 37 % | 56 % | 37 % | 43 % |
|
