Virksomhetsnavn Tilgj. Bruker-
tilpasn.
Nyttig
innhold
Gj.-
snitt
Antall
stjerner
ABM-utvikling 84 % 72 % 52 % 69 % 4 stjerner
Agdenes kommune 39 % 50 % 32 % 41 % 2 stjerner
Akershus fylkeskommune 74 % 89 % 90 % 85 % 6 stjerner
Akershus universitetssykehus HF 55 % 69 % 48 % 58 % 4 stjerner
Alstahaug kommune 35 % 61 % 48 % 49 % 3 stjerner
Alta kommune 94 % 89 % 81 % 88 % 6 stjerner
Alvdal kommune 45 % 64 % 32 % 48 % 3 stjerner
Andebu kommune 84 % 72 % 74 % 77 % 5 stjerner
Andøy kommune 94 % 75 % 48 % 72 % 5 stjerner
Arbeids- og velferdsetaten 84 % 72 % 61 % 72 % 5 stjerner
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 77 % 81 % 55 % 71 % 5 stjerner
Arbeidsforskningsinstituttet AS 48 % 69 % 65 % 61 % 4 stjerner
Aremark kommune 65 % 64 % 68 % 65 % 4 stjerner
Arendal kommune 42 % 58 % 68 % 56 % 3 stjerner
Arkitekthøgskolen i Oslo 48 % 56 % 52 % 52 % 3 stjerner
Asker kommune 71 % 92 % 77 % 81 % 6 stjerner
Askim kommune 81 % 78 % 71 % 77 % 5 stjerner
Askvoll kommune 61 % 47 % 45 % 51 % 3 stjerner
Askøy kommune 55 % 69 % 61 % 62 % 4 stjerner
Audnedal kommune 77 % 81 % 61 % 73 % 5 stjerner
Aukra kommune 39 % 53 % 58 % 50 % 3 stjerner
Aure kommune 81 % 81 % 68 % 77 % 5 stjerner
Aurland kommune 13 % 69 % 58 % 48 % 3 stjerner
Aurskog-Høland kommune 61 % 69 % 55 % 62 % 4 stjerner
Aust-Agder fylkeskommune 68 % 58 % 55 % 60 % 4 stjerner
Austevoll kommune 39 % 47 % 19 % 36 % 2 stjerner
Austrheim kommune 71 % 39 % 26 % 45 % 3 stjerner
Averøy kommune 90 % 58 % 61 % 69 % 4 stjerner
Avinor 71 % 61 % 55 % 62 % 4 stjerner
Balestrand kommune 35 % 72 % 23 % 45 % 3 stjerner
Ballangen kommune 48 % 61 % 39 % 50 % 3 stjerner
Balsfjord kommune 77 % 81 % 65 % 74 % 5 stjerner
Bamble kommune 87 % 89 % 77 % 85 % 6 stjerner
Bardu kommune 77 % 72 % 42 % 64 % 4 stjerner
Barnas og ungdommens innvandringsportal 58 % 56 % 48 % 54 % 3 stjerner
Barne- og likestillingsdepartementet 74 % 81 % 55 % 70 % 5 stjerner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 61 % 83 % 45 % 64 % 4 stjerner
Barneombudet 45 % 72 % 39 % 53 % 3 stjerner
Beiarn kommune 45 % 64 % 29 % 47 % 3 stjerner
Berg kommune 74 % 86 % 39 % 67 % 4 stjerner
Bergen kommune 52 % 72 % 81 % 68 % 4 stjerner
Berlevåg kommune 84 % 81 % 23 % 63 % 4 stjerner
Bindal kommune 52 % 67 % 35 % 52 % 3 stjerner
Bioforsk 71 % 61 % 52 % 61 % 4 stjerner
Bioteknologinemnda 52 % 69 % 65 % 62 % 4 stjerner
Birkenes kommune 55 % 61 % 35 % 51 % 3 stjerner
Bjarkøy kommune 61 % 81 % 35 % 60 % 4 stjerner
Bjerkreim kommune 39 % 81 % 55 % 59 % 4 stjerner
Bjugn kommune 61 % 86 % 77 % 76 % 5 stjerner
Blefjell sykehus HF 52 % 44 % 26 % 41 % 2 stjerner
Bodø kommune 68 % 83 % 61 % 71 % 5 stjerner
Bokn kommune 61 % 42 % 35 % 46 % 3 stjerner
Bremanger kommune 65 % 44 % 48 % 52 % 3 stjerner
Brønnøy kommune 45 % 72 % 42 % 54 % 3 stjerner
Brønnøysundregistrene 52 % 78 % 61 % 64 % 4 stjerner
Buskerud fylkeskommune 87 % 78 % 74 % 80 % 6 stjerner
Bygland kommune 58 % 69 % 32 % 54 % 3 stjerner
Bykle kommune 52 % 67 % 77 % 65 % 4 stjerner
Bærum kommune 87 % 89 % 81 % 86 % 6 stjerner
Bø kommune (Vesterålen) 45 % 78 % 39 % 55 % 3 stjerner
Bø kommune (Telemark) 81 % 58 % 71 % 69 % 4 stjerner
Bømlo kommune 32 % 42 % 65 % 46 % 3 stjerner
Båtsfjord kommune 77 % 83 % 35 % 66 % 4 stjerner
Datatilsynet 61 % 83 % 52 % 66 % 4 stjerner
Forskningsetiske komiteer 90 % 92 % 68 % 84 % 6 stjerner
Den norske stats husbank 94 % 89 % 58 % 81 % 6 stjerner
Departementenes servicesenter 77 % 69 % 23 % 57 % 3 stjerner
Direktoratet for forvaltning og IKT 81 % 97 % 55 % 79 % 5 stjerner
Direktoratet for Arbeidstilsynet 74 % 64 % 65 % 67 % 4 stjerner
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard 42 % 36 % 23 % 34 % 2 stjerner
Direktoratet for naturforvaltning 39 % 67 % 58 % 55 % 3 stjerner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 58 % 72 % 61 % 64 % 4 stjerner
Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad 84 % 72 % 65 % 73 % 5 stjerner
Domstolene i Norge 42 % 81 % 48 % 58 % 4 stjerner
Dovre kommune 77 % 81 % 68 % 76 % 5 stjerner
Drammen kommune 81 % 86 % 87 % 85 % 6 stjerner
Drangedal kommune 77 % 83 % 61 % 74 % 5 stjerner
Dyrøy kommune 94 % 94 % 81 % 90 % 6 stjerner
Dønna kommune 35 % 67 % 32 % 46 % 3 stjerner
Eid kommune 58 % 47 % 52 % 52 % 3 stjerner
Eide kommune 84 % 83 % 55 % 74 % 5 stjerner
Eidfjord kommune 81 % 61 % 68 % 69 % 4 stjerner
Eidsberg kommune 84 % 78 % 35 % 66 % 4 stjerner
Eidskog kommune 61 % 67 % 39 % 56 % 3 stjerner
Eidsvoll kommune 74 % 72 % 61 % 69 % 4 stjerner
Eigersund kommune 35 % 75 % 58 % 57 % 3 stjerner
Elverum kommune 68 % 58 % 71 % 65 % 4 stjerner
Enebakk kommune 74 % 75 % 65 % 71 % 5 stjerner
Engerdal kommune 87 % 81 % 68 % 79 % 5 stjerner
Enova SF 61 % 64 % 48 % 58 % 4 stjerner
Enøk-sentrene i Norge 42 % 36 % 23 % 34 % 2 stjerner
Etne kommune 16 % 17 % 23 % 18 % 1 stjerne
Etnedal kommune 90 % 69 % 39 % 66 % 4 stjerner
Evenes kommune 35 % 56 % 29 % 41 % 2 stjerner
Evje og Hornnes kommune 61 % 64 % 35 % 54 % 3 stjerner
Farsund kommune 52 % 78 % 71 % 67 % 4 stjerner
Fauske kommune 74 % 75 % 32 % 61 % 4 stjerner
Fedje kommune 58 % 53 % 23 % 45 % 3 stjerner
Fet kommune 68 % 75 % 48 % 64 % 4 stjerner
Finansdepartementet 77 % 81 % 55 % 71 % 5 stjerner
Kredittilsynet 81 % 81 % 58 % 73 % 5 stjerner
Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda 58 % 72 % 68 % 66 % 4 stjerner
Finnøy kommune 68 % 56 % 48 % 57 % 3 stjerner
Fiskeri- og kystdepartementet 74 % 94 % 55 % 76 % 5 stjerner
Fiskeridirektoratet 61 % 94 % 61 % 73 % 5 stjerner
Fitjar kommune 52 % 58 % 26 % 46 % 3 stjerner
Fjaler kommune 87 % 64 % 61 % 70 % 5 stjerner
Fjell kommune 81 % 72 % 84 % 79 % 5 stjerner
Flakstad kommune 39 % 61 % 55 % 52 % 3 stjerner
Flatanger kommune 68 % 78 % 58 % 68 % 4 stjerner
Flekkefjord kommune 68 % 58 % 58 % 61 % 4 stjerner
Flesberg kommune 42 % 64 % 68 % 58 % 4 stjerner
Flora kommune 48 % 75 % 39 % 55 % 3 stjerner
Flå kommune 58 % 75 % 71 % 68 % 4 stjerner
Folldal kommune 45 % 61 % 32 % 47 % 3 stjerner
Forbrukerombudet 65 % 75 % 42 % 61 % 4 stjerner
Forbrukerrådet 61 % 78 % 35 % 59 % 4 stjerner
Forbrukertvistutvalget 52 % 42 % 48 % 47 % 3 stjerner
forliksradet.no 29 % 47 % 52 % 43 % 3 stjerner
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 77 % 89 % 55 % 74 % 5 stjerner
Forsand kommune 74 % 72 % 35 % 61 % 4 stjerner
Forskning.no 39 % 64 % 58 % 54 % 3 stjerner
Norges forskningsråd 84 % 69 % 68 % 73 % 5 stjerner
Forsvarets forskningsinstitutt 39 % 56 % 52 % 49 % 3 stjerner
Forsvarsdepartementet 77 % 86 % 45 % 70 % 5 stjerner
Fosnes kommune 65 % 78 % 35 % 60 % 4 stjerner
Fredrikstad kommune 71 % 72 % 61 % 68 % 4 stjerner
Fridtjof Nansens Institutt 39 % 56 % 29 % 42 % 2 stjerner
Fritt sykehusvalg 87 % 72 % 35 % 65 % 4 stjerner
Frogn kommune 45 % 67 % 77 % 63 % 4 stjerner
Froland kommune 58 % 56 % 42 % 52 % 3 stjerner
Frosta kommune 71 % 83 % 65 % 73 % 5 stjerner
Fræna kommune 90 % 61 % 55 % 68 % 4 stjerner
Frøya kommune 61 % 56 % 35 % 51 % 3 stjerner
Fusa kommune 81 % 72 % 29 % 61 % 4 stjerner
Fylkesmannen i Aust-Agder 90 % 69 % 68 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Buskerud 90 % 69 % 65 % 74 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Finnmark 100 % 69 % 58 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Hedmark 100 % 75 % 84 % 86 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Hordaland 100 % 69 % 74 % 81 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 100 % 69 % 68 % 79 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Nordland 100 % 72 % 68 % 80 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 100 % 67 % 61 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Oppland 100 % 75 % 68 % 81 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 90 % 69 % 65 % 74 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Rogaland 97 % 69 % 68 % 78 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 97 % 78 % 77 % 84 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 94 % 67 % 68 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Telemark 97 % 69 % 65 % 77 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Troms 100 % 72 % 55 % 76 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Vest-Agder 100 % 75 % 74 % 83 % 6 stjerner
Fylkesmannen i Vestfold 84 % 69 % 68 % 73 % 5 stjerner
Fylkesmannen i Østfold 100 % 69 % 65 % 78 % 5 stjerner
Fyresdal kommune 58 % 69 % 52 % 60 % 4 stjerner
Førde kommune 100 % 69 % 71 % 80 % 6 stjerner
Gamvik kommune 68 % 86 % 32 % 63 % 4 stjerner
Gaular kommune 84 % 42 % 45 % 56 % 3 stjerner
Gausdal kommune 77 % 69 % 58 % 68 % 4 stjerner
Gildeskål kommune 52 % 72 % 39 % 55 % 3 stjerner
Giske kommune 74 % 72 % 58 % 68 % 4 stjerner
Gjemnes kommune 94 % 78 % 65 % 79 % 5 stjerner
Gjerdrum kommune 68 % 78 % 52 % 66 % 4 stjerner
Gjerstad kommune 68 % 64 % 71 % 67 % 4 stjerner
Gjesdal kommune 71 % 83 % 74 % 77 % 5 stjerner
Gjøvik kommune 65 % 81 % 55 % 67 % 4 stjerner
Gloppen kommune 65 % 50 % 55 % 56 % 3 stjerner
Gol kommune 68 % 81 % 71 % 73 % 5 stjerner
Gran kommune 77 % 86 % 71 % 79 % 5 stjerner
Grane kommune 29 % 42 % 45 % 39 % 2 stjerner
Granvin herad 58 % 44 % 39 % 47 % 3 stjerner
Gratangen kommune 77 % 78 % 68 % 74 % 5 stjerner
Grimstad kommune 26 % 53 % 58 % 46 % 3 stjerner
Grong kommune 68 % 67 % 42 % 59 % 4 stjerner
Grue kommune 84 % 86 % 39 % 70 % 5 stjerner
Gulen kommune 94 % 83 % 58 % 79 % 5 stjerner
Hadsel kommune 45 % 58 % 58 % 54 % 3 stjerner
Halden kommune 29 % 44 % 32 % 36 % 2 stjerner
Halsa kommune 81 % 67 % 55 % 67 % 4 stjerner
Hamar kommune 81 % 67 % 77 % 74 % 5 stjerner
Hamarøy kommune 97 % 86 % 77 % 87 % 6 stjerner
Hammerfest kommune 45 % 56 % 61 % 54 % 3 stjerner
Haram kommune 71 % 69 % 68 % 69 % 4 stjerner
Hareid kommune 52 % 69 % 65 % 62 % 4 stjerner
Harstad kommune 32 % 69 % 74 % 59 % 4 stjerner
Hasvik kommune 90 % 83 % 77 % 84 % 6 stjerner
Hattfjelldal kommune 45 % 61 % 32 % 47 % 3 stjerner
Haugesund kommune 84 % 75 % 65 % 74 % 5 stjerner
Havforskningsinstituttet 71 % 67 % 58 % 65 % 4 stjerner
Hedmark fylkeskommune 52 % 72 % 32 % 53 % 3 stjerner
Helgelandssykehuset HF 65 % 75 % 32 % 58 % 4 stjerner
Helse Bergen HF 48 % 89 % 58 % 66 % 4 stjerner
Helse Finnmark HF 58 % 61 % 55 % 58 % 4 stjerner
Helse Fonna HF 58 % 67 % 48 % 58 % 4 stjerner
Helse Førde HF 42 % 56 % 52 % 50 % 3 stjerner
Helse Midt-Norge RHF 48 % 61 % 35 % 49 % 3 stjerner
Helse Nord RHF 77 % 75 % 45 % 66 % 4 stjerner
Helse Nordmøre og Romsdal HF 42 % 53 % 45 % 47 % 3 stjerner
Helse Nord Trøndelag HF 52 % 56 % 48 % 52 % 3 stjerner
Helse- og omsorgsdepartementet 84 % 92 % 58 % 79 % 5 stjerner
Helse Stavanger HF 35 % 69 % 55 % 54 % 3 stjerner
Helse Sunnmøre HF 58 % 61 % 42 % 54 % 3 stjerner
Helse Sør-Øst RHF 68 % 78 % 42 % 63 % 4 stjerner
Helse Vest RHF 52 % 58 % 61 % 57 % 3 stjerner
Helsedirektoratet 48 % 75 % 65 % 63 % 4 stjerner
Hemne kommune 52 % 69 % 61 % 61 % 4 stjerner
Hemnes kommune 68 % 75 % 65 % 69 % 4 stjerner
Hemsedal kommune 58 % 83 % 61 % 68 % 4 stjerner
Herøy kommune (Møre og Romsdal) 74 % 69 % 74 % 72 % 5 stjerner
Herøy kommune (Nordland) 39 % 72 % 35 % 50 % 3 stjerner
Hitra kommune 55 % 64 % 58 % 59 % 4 stjerner
Hjartdal kommune 55 % 72 % 35 % 55 % 3 stjerner
Hjelmeland kommune 81 % 64 % 65 % 69 % 4 stjerner
Hobøl kommune 68 % 78 % 68 % 71 % 5 stjerner
Hof kommune 61 % 83 % 77 % 74 % 5 stjerner
Hol kommune 74 % 83 % 71 % 77 % 5 stjerner
Hole kommune 74 % 86 % 81 % 81 % 6 stjerner
Holmestrand kommune 65 % 69 % 52 % 62 % 4 stjerner
Holtålen kommune 55 % 69 % 35 % 54 % 3 stjerner
Hordaland fylkeskommune 29 % 78 % 32 % 48 % 3 stjerner
Hornindal kommune 87 % 61 % 55 % 67 % 4 stjerner
Horten kommune 74 % 53 % 74 % 66 % 4 stjerner
Hurdal kommune 74 % 75 % 65 % 71 % 5 stjerner
Hurum kommune 74 % 86 % 52 % 71 % 5 stjerner
Hvaler kommune 39 % 47 % 35 % 41 % 2 stjerner
Hyllestad kommune 81 % 50 % 45 % 58 % 4 stjerner
Hægebostad kommune 74 % 61 % 19 % 52 % 3 stjerner
Høgskolen i Akershus 87 % 86 % 68 % 81 % 6 stjerner
Høgskolen i Bergen 94 % 94 % 81 % 90 % 6 stjerner
Høgskolen i Bodø 58 % 72 % 55 % 62 % 4 stjerner
Høgskolen i Buskerud, Kongsberg 68 % 81 % 74 % 74 % 5 stjerner
Høgskolen i Finnmark 45 % 69 % 55 % 57 % 3 stjerner
Høgskolen i Gjøvik 61 % 67 % 58 % 62 % 4 stjerner
Høgskolen i Harstad 48 % 47 % 55 % 50 % 3 stjerner
Høgskolen i Hedmark 52 % 61 % 61 % 58 % 4 stjerner
Høgskolen i Lillehammer 58 % 78 % 61 % 66 % 4 stjerner
Høgskolen i Molde 55 % 78 % 55 % 63 % 4 stjerner
Høgskolen i Narvik 45 % 56 % 58 % 53 % 3 stjerner
Høgskolen i Nesna 58 % 75 % 61 % 65 % 4 stjerner
Høgskolen i Nord-Trøndelag 61 % 83 % 68 % 71 % 5 stjerner
Høgskolen i Oslo 71 % 69 % 65 % 68 % 4 stjerner
Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. Sogndal 58 % 83 % 58 % 67 % 4 stjerner
Høgskolen i Sør-Trøndelag 48 % 67 % 65 % 60 % 4 stjerner
Høgskolen i Telemark 68 % 89 % 55 % 71 % 5 stjerner
Høgskolen i Vestfold 68 % 67 % 65 % 66 % 4 stjerner
Høgskolen i Volda 87 % 69 % 61 % 72 % 5 stjerner
Høgskolen i Østfold 45 % 56 % 68 % 56 % 3 stjerner
Høgskolen i Ålesund 48 % 83 % 61 % 65 % 4 stjerner
Høgskolen i Stord/Haugesund 87 % 83 % 65 % 79 % 5 stjerner
Høyanger kommune 55 % 72 % 48 % 59 % 4 stjerner
Høylandet kommune 71 % 69 % 74 % 71 % 5 stjerner
Hå kommune 77 % 69 % 48 % 65 % 4 stjerner
Ibestad kommune 84 % 86 % 52 % 74 % 5 stjerner
Inderøy kommune 90 % 89 % 65 % 82 % 6 stjerner
Innovasjon Norge 58 % 72 % 61 % 64 % 4 stjerner
Iveland kommune 71 % 64 % 39 % 58 % 4 stjerner
Jernbaneverket 68 % 75 % 58 % 67 % 4 stjerner
Jevnaker kommune 58 % 58 % 48 % 55 % 3 stjerner
Jondal kommune 48 % 44 % 39 % 44 % 3 stjerner
Justervesenet 71 % 72 % 52 % 65 % 4 stjerner
Justis- og politidepartementet 77 % 86 % 58 % 74 % 5 stjerner
Jølster kommune 61 % 47 % 55 % 54 % 3 stjerner
Karasjok kommune - Kárásjoga gielda 45 % 64 % 35 % 49 % 3 stjerner
Karlsøy kommune 77 % 75 % 35 % 63 % 4 stjerner
Karmøy kommune 84 % 83 % 65 % 78 % 5 stjerner
Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 61 % 58 % 35 % 52 % 3 stjerner
Klagenemnda for offentlige anskaffelser 65 % 44 % 55 % 54 % 3 stjerner
Klepp kommune 77 % 81 % 58 % 72 % 5 stjerner
Statens forurensningstilsyn 74 % 89 % 71 % 79 % 5 stjerner
Klæbu kommune 35 % 72 % 58 % 56 % 3 stjerner
Kommunal- og regionaldepartementet 77 % 86 % 58 % 74 % 5 stjerner
Kongsberg kommune 55 % 44 % 55 % 51 % 3 stjerner
Kongsvinger kommune 94 % 86 % 87 % 89 % 6 stjerner
Konkurransetilsynet 100 % 78 % 74 % 84 % 6 stjerner
Kragerø kommune 65 % 69 % 68 % 67 % 4 stjerner
Kristiansand kommune 52 % 64 % 58 % 58 % 4 stjerner
Kristiansund kommune 87 % 83 % 65 % 79 % 5 stjerner
Krødsherad kommune 55 % 36 % 52 % 47 % 3 stjerner
Kultur- og kirkedepartementet 84 % 83 % 55 % 74 % 5 stjerner
Kunnskapsdepartementet 74 % 89 % 55 % 73 % 5 stjerner
Kunsthøgskolen i Bergen 58 % 67 % 35 % 54 % 3 stjerner
Kunsthøgskolen i Oslo 35 % 86 % 35 % 54 % 3 stjerner
Kvalsund kommune 77 % 78 % 61 % 72 % 5 stjerner
Kvam herad 35 % 61 % 26 % 42 % 2 stjerner
Kvinesdal kommune 68 % 75 % 68 % 70 % 5 stjerner
Kvinneuniversitetet 29 % 50 % 52 % 44 % 3 stjerner
Kvinnherad kommune 29 % 33 % 35 % 33 % 2 stjerner
Kviteseid kommune 55 % 72 % 48 % 59 % 4 stjerner
Kvitsøy kommune 52 % 67 % 45 % 55 % 3 stjerner
Kvæfjord kommune 42 % 64 % 35 % 48 % 3 stjerner
Kvænangen kommune 58 % 64 % 42 % 55 % 3 stjerner
Kystdirektoratet 13 % 61 % 58 % 45 % 3 stjerner
Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan 74 % 94 % 48 % 73 % 5 stjerner
Landbruks- og matdepartementet 84 % 94 % 58 % 80 % 6 stjerner
Lardal kommune 84 % 81 % 55 % 73 % 5 stjerner
Larvik kommune 81 % 81 % 81 % 81 % 6 stjerner
Lavangen kommune 55 % 67 % 39 % 54 % 3 stjerner
Lebesby kommune 68 % 75 % 42 % 62 % 4 stjerner
Leikanger kommune 42 % 67 % 55 % 55 % 3 stjerner
Leirfjord kommune 26 % 61 % 48 % 46 % 3 stjerner
Leka kommune 23 % 28 % 13 % 21 % 1 stjerne
Leksvik kommune 68 % 86 % 55 % 70 % 5 stjerner
Lenvik kommune 84 % 86 % 71 % 80 % 6 stjerner
Lesja kommune 35 % 64 % 58 % 53 % 3 stjerner
Levanger kommune 84 % 89 % 55 % 77 % 5 stjerner
Lier kommune 61 % 58 % 48 % 56 % 3 stjerner
Lierne kommune 61 % 56 % 68 % 61 % 4 stjerner
Likestillings- og diskrimineringsombudet 90 % 86 % 48 % 76 % 5 stjerner
Lillehammer kommune 77 % 64 % 58 % 66 % 4 stjerner
Lillesand kommune 77 % 58 % 61 % 65 % 4 stjerner
Lindesnes kommune 74 % 78 % 39 % 64 % 4 stjerner
Lindås kommune 65 % 44 % 42 % 50 % 3 stjerner
Lom kommune 97 % 89 % 77 % 88 % 6 stjerner
Longyearbyen lokalstyre 29 % 64 % 65 % 53 % 3 stjerner
Loppa kommune 68 % 81 % 68 % 72 % 5 stjerner
Lotteri- og stiftelsestilsynet 58 % 83 % 45 % 63 % 4 stjerner
Lovdata 48 % 67 % 52 % 56 % 3 stjerner
Luftfartstilsynet 23 % 56 % 58 % 46 % 3 stjerner
Lund kommune 45 % 75 % 58 % 60 % 4 stjerner
Lunner kommune 77 % 83 % 55 % 72 % 5 stjerner
Lurøy kommune 58 % 39 % 39 % 45 % 3 stjerner
Luster kommune 42 % 61 % 52 % 52 % 3 stjerner
Lyngdal kommune 81 % 67 % 58 % 68 % 4 stjerner
Lyngen kommune 55 % 86 % 42 % 62 % 4 stjerner
Lærdal kommune 61 % 58 % 55 % 58 % 4 stjerner
Lødingen kommune 52 % 53 % 39 % 48 % 3 stjerner
Lørenskog kommune 74 % 58 % 61 % 64 % 4 stjerner
Løten kommune 81 % 72 % 55 % 69 % 4 stjerner
Malvik kommune 19 % 36 % 55 % 37 % 2 stjerner
Mandal kommune 71 % 81 % 65 % 72 % 5 stjerner
Markedsrådet 45 % 42 % 19 % 36 % 2 stjerner
Marker kommune 84 % 78 % 74 % 79 % 5 stjerner
Marnardal kommune 77 % 75 % 58 % 70 % 5 stjerner
Masfjorden kommune 68 % 72 % 58 % 66 % 4 stjerner
Matportalen.no 45 % 64 % 61 % 57 % 3 stjerner
Mattilsynet 29 % 67 % 55 % 51 % 3 stjerner
Meland kommune 58 % 47 % 45 % 50 % 3 stjerner
Meldal kommune 32 % 64 % 48 % 49 % 3 stjerner
Melhus kommune 55 % 50 % 52 % 52 % 3 stjerner
Kirkerådet 65 % 64 % 32 % 54 % 3 stjerner
Meløy kommune 52 % 61 % 52 % 55 % 3 stjerner
Meråker kommune 35 % 56 % 52 % 48 % 3 stjerner
Midsund kommune 74 % 83 % 39 % 66 % 4 stjerner
Midtre Gauldal kommune 58 % 47 % 58 % 54 % 3 stjerner
Miljøverndepartementet 84 % 89 % 52 % 76 % 5 stjerner
Modalen kommune 48 % 42 % 26 % 39 % 2 stjerner
Modum kommune 90 % 78 % 61 % 77 % 5 stjerner
Molde kommune 55 % 78 % 58 % 64 % 4 stjerner
Moskenes kommune 35 % 50 % 39 % 42 % 2 stjerner
Moss kommune 87 % 64 % 71 % 73 % 5 stjerner
Mosvik kommune 65 % 81 % 65 % 70 % 5 stjerner
Møre og Romsdal fylkeskommune 84 % 61 % 45 % 63 % 4 stjerner
Målselv kommune 77 % 69 % 48 % 65 % 4 stjerner
Måsøy kommune 77 % 83 % 77 % 80 % 6 stjerner
Namdalseid kommune 81 % 72 % 52 % 68 % 4 stjerner
Namsos kommune 68 % 72 % 58 % 66 % 4 stjerner
Namsskogan kommune 65 % 69 % 65 % 66 % 4 stjerner
Nannestad kommune 68 % 72 % 71 % 70 % 5 stjerner
Narvik kommune 81 % 56 % 61 % 65 % 4 stjerner
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 77 % 69 % 48 % 65 % 4 stjerner
Nasjonalt folkehelseinstitutt 68 % 81 % 71 % 73 % 5 stjerner
Naustdal kommune 77 % 47 % 65 % 62 % 4 stjerner
Nedre Eiker kommune 94 % 81 % 61 % 79 % 5 stjerner
Nes kommune (Akershus) 68 % 75 % 74 % 72 % 5 stjerner
Nes kommune (Buskerud) 61 % 83 % 68 % 71 % 5 stjerner
Nesna kommune 74 % 78 % 13 % 56 % 3 stjerner
Nesodden kommune 84 % 78 % 74 % 79 % 5 stjerner
Nesseby kommune - Unjárgga gielda 84 % 86 % 32 % 68 % 4 stjerner
Nesset kommune 94 % 78 % 61 % 78 % 5 stjerner
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning 61 % 69 % 39 % 57 % 3 stjerner
NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning 52 % 75 % 45 % 58 % 4 stjerner
NILU - Norsk institutt for luftforskning 39 % 58 % 29 % 43 % 3 stjerner
NINA - Norsk institutt for naturforskning 45 % 44 % 42 % 44 % 3 stjerner
Nissedal kommune 55 % 75 % 35 % 56 % 3 stjerner
Nittedal kommune 81 % 83 % 68 % 78 % 5 stjerner
NIVA - Norsk institutt for vannforskning 42 % 61 % 55 % 53 % 3 stjerner
Nome kommune 87 % 64 % 45 % 65 % 4 stjerner
Nord-Aurdal kommune 94 % 72 % 42 % 69 % 4 stjerner
Norddal kommune 87 % 69 % 55 % 70 % 5 stjerner
Nord-Fron kommune 81 % 64 % 65 % 69 % 4 stjerner
Nordkapp kommune 58 % 78 % 71 % 69 % 4 stjerner
Nordland fylkeskommune 58 % 44 % 39 % 47 % 3 stjerner
Nordlandssykehuset HF 65 % 72 % 52 % 63 % 4 stjerner
Nord-Odal kommune 42 % 64 % 35 % 48 % 3 stjerner
Nordre Land kommune 94 % 81 % 71 % 82 % 6 stjerner
Nordreisa kommune 39 % 67 % 45 % 51 % 3 stjerner
Nord-Trøndelag fylkeskommune 52 % 61 % 58 % 57 % 3 stjerner
Nore og Uvdal kommune 42 % 67 % 74 % 61 % 4 stjerner
Norge.no 65 % 69 % 61 % 65 % 4 stjerner
Norges Bank 58 % 64 % 71 % 64 % 4 stjerner
Norges Handelshøyskole 55 % 53 % 61 % 56 % 3 stjerner
Norges Høyesterett 39 % 72 % 32 % 49 % 3 stjerner
Norges idrettshøgskole 48 % 78 % 55 % 61 % 4 stjerner
Norges musikkhøgskole 32 % 75 % 48 % 53 % 3 stjerner
Norges veterinærhøgskole 45 % 50 % 55 % 50 % 3 stjerner
Norsk Designråd 71 % 67 % 48 % 62 % 4 stjerner
Norsk Form 16 % 64 % 52 % 45 % 3 stjerner
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 58 % 28 % 26 % 37 % 2 stjerner
Norsk kulturråd 71 % 64 % 42 % 59 % 4 stjerner
Norsk pasientskadeerstatning 26 % 67 % 35 % 44 % 3 stjerner
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 58 % 58 % 71 % 62 % 4 stjerner
Notodden kommune 32 % 42 % 45 % 40 % 2 stjerner
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 58 % 72 % 58 % 63 % 4 stjerner
