| Virksomhetsnavn | Tilgj. |
Bruker- tilpasn. |
Nyttig innhold |
Gj.- snitt |
Antall stjerner |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM-utvikling | 84 % | 72 % | 52 % | 69 % |
|
| Agdenes kommune | 39 % | 50 % | 32 % | 41 % |
|
| Akershus fylkeskommune | 74 % | 89 % | 90 % | 85 % |
|
| Akershus universitetssykehus HF | 55 % | 69 % | 48 % | 58 % |
|
| Alstahaug kommune | 35 % | 61 % | 48 % | 49 % |
|
| Alta kommune | 94 % | 89 % | 81 % | 88 % |
|
| Alvdal kommune | 45 % | 64 % | 32 % | 48 % |
|
| Andebu kommune | 84 % | 72 % | 74 % | 77 % |
|
| Andøy kommune | 94 % | 75 % | 48 % | 72 % |
|
| Arbeids- og velferdsetaten | 84 % | 72 % | 61 % | 72 % |
|
| Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 77 % | 81 % | 55 % | 71 % |
|
| Arbeidsforskningsinstituttet AS | 48 % | 69 % | 65 % | 61 % |
|
| Aremark kommune | 65 % | 64 % | 68 % | 65 % |
|
| Arendal kommune | 42 % | 58 % | 68 % | 56 % |
|
| Arkitekthøgskolen i Oslo | 48 % | 56 % | 52 % | 52 % |
|
| Asker kommune | 71 % | 92 % | 77 % | 81 % |
|
| Askim kommune | 81 % | 78 % | 71 % | 77 % |
|
| Askvoll kommune | 61 % | 47 % | 45 % | 51 % |
|
| Askøy kommune | 55 % | 69 % | 61 % | 62 % |
|
| Audnedal kommune | 77 % | 81 % | 61 % | 73 % |
|
| Aukra kommune | 39 % | 53 % | 58 % | 50 % |
|
| Aure kommune | 81 % | 81 % | 68 % | 77 % |
|
| Aurland kommune | 13 % | 69 % | 58 % | 48 % |
|
| Aurskog-Høland kommune | 61 % | 69 % | 55 % | 62 % |
|
| Aust-Agder fylkeskommune | 68 % | 58 % | 55 % | 60 % |
|
| Austevoll kommune | 39 % | 47 % | 19 % | 36 % |
|
| Austrheim kommune | 71 % | 39 % | 26 % | 45 % |
|
| Averøy kommune | 90 % | 58 % | 61 % | 69 % |
|
| Avinor | 71 % | 61 % | 55 % | 62 % |
|
| Balestrand kommune | 35 % | 72 % | 23 % | 45 % |
|
| Ballangen kommune | 48 % | 61 % | 39 % | 50 % |
|
| Balsfjord kommune | 77 % | 81 % | 65 % | 74 % |
|
| Bamble kommune | 87 % | 89 % | 77 % | 85 % |
|
| Bardu kommune | 77 % | 72 % | 42 % | 64 % |
|
| Barnas og ungdommens innvandringsportal | 58 % | 56 % | 48 % | 54 % |
|
| Barne- og likestillingsdepartementet | 74 % | 81 % | 55 % | 70 % |
|
| Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 61 % | 83 % | 45 % | 64 % |
|
| Barneombudet | 45 % | 72 % | 39 % | 53 % |
|
| Beiarn kommune | 45 % | 64 % | 29 % | 47 % |
|
| Berg kommune | 74 % | 86 % | 39 % | 67 % |
|
| Bergen kommune | 52 % | 72 % | 81 % | 68 % |
|
| Berlevåg kommune | 84 % | 81 % | 23 % | 63 % |
|
| Bindal kommune | 52 % | 67 % | 35 % | 52 % |
|
| Bioforsk | 71 % | 61 % | 52 % | 61 % |
|
| Bioteknologinemnda | 52 % | 69 % | 65 % | 62 % |
|
| Birkenes kommune | 55 % | 61 % | 35 % | 51 % |
|
| Bjarkøy kommune | 61 % | 81 % | 35 % | 60 % |
|
| Bjerkreim kommune | 39 % | 81 % | 55 % | 59 % |
|
| Bjugn kommune | 61 % | 86 % | 77 % | 76 % |
|
| Blefjell sykehus HF | 52 % | 44 % | 26 % | 41 % |
|
| Bodø kommune | 68 % | 83 % | 61 % | 71 % |
|
| Bokn kommune | 61 % | 42 % | 35 % | 46 % |
|
| Bremanger kommune | 65 % | 44 % | 48 % | 52 % |
|
| Brønnøy kommune | 45 % | 72 % | 42 % | 54 % |
|
| Brønnøysundregistrene | 52 % | 78 % | 61 % | 64 % |
|
| Buskerud fylkeskommune | 87 % | 78 % | 74 % | 80 % |
|
| Bygland kommune | 58 % | 69 % | 32 % | 54 % |
|
| Bykle kommune | 52 % | 67 % | 77 % | 65 % |
|
| Bærum kommune | 87 % | 89 % | 81 % | 86 % |
|
| Bø kommune (Vesterålen) | 45 % | 78 % | 39 % | 55 % |
|
| Bø kommune (Telemark) | 81 % | 58 % | 71 % | 69 % |
|
| Bømlo kommune | 32 % | 42 % | 65 % | 46 % |
|
| Båtsfjord kommune | 77 % | 83 % | 35 % | 66 % |
|
| Datatilsynet | 61 % | 83 % | 52 % | 66 % |
|
| Forskningsetiske komiteer | 90 % | 92 % | 68 % | 84 % |
|
| Den norske stats husbank | 94 % | 89 % | 58 % | 81 % |
|
| Departementenes servicesenter | 77 % | 69 % | 23 % | 57 % |
|
| Direktoratet for forvaltning og IKT | 81 % | 97 % | 55 % | 79 % |
|
| Direktoratet for Arbeidstilsynet | 74 % | 64 % | 65 % | 67 % |
|
| Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard | 42 % | 36 % | 23 % | 34 % |
|
| Direktoratet for naturforvaltning | 39 % | 67 % | 58 % | 55 % |
|
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | 58 % | 72 % | 61 % | 64 % |
|
| Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad | 84 % | 72 % | 65 % | 73 % |
|
| Domstolene i Norge | 42 % | 81 % | 48 % | 58 % |
|
| Dovre kommune | 77 % | 81 % | 68 % | 76 % |
|
| Drammen kommune | 81 % | 86 % | 87 % | 85 % |
|
| Drangedal kommune | 77 % | 83 % | 61 % | 74 % |
|
| Dyrøy kommune | 94 % | 94 % | 81 % | 90 % |
|
| Dønna kommune | 35 % | 67 % | 32 % | 46 % |
|
| Eid kommune | 58 % | 47 % | 52 % | 52 % |
|
| Eide kommune | 84 % | 83 % | 55 % | 74 % |
|
| Eidfjord kommune | 81 % | 61 % | 68 % | 69 % |
|
| Eidsberg kommune | 84 % | 78 % | 35 % | 66 % |
|
| Eidskog kommune | 61 % | 67 % | 39 % | 56 % |
|
| Eidsvoll kommune | 74 % | 72 % | 61 % | 69 % |
|
| Eigersund kommune | 35 % | 75 % | 58 % | 57 % |
|
| Elverum kommune | 68 % | 58 % | 71 % | 65 % |
|
| Enebakk kommune | 74 % | 75 % | 65 % | 71 % |
|
| Engerdal kommune | 87 % | 81 % | 68 % | 79 % |
|
| Enova SF | 61 % | 64 % | 48 % | 58 % |
|
| Enøk-sentrene i Norge | 42 % | 36 % | 23 % | 34 % |
|
| Etne kommune | 16 % | 17 % | 23 % | 18 % |
|
| Etnedal kommune | 90 % | 69 % | 39 % | 66 % |
|
| Evenes kommune | 35 % | 56 % | 29 % | 41 % |
|
| Evje og Hornnes kommune | 61 % | 64 % | 35 % | 54 % |
|
| Farsund kommune | 52 % | 78 % | 71 % | 67 % |
|
| Fauske kommune | 74 % | 75 % | 32 % | 61 % |
|
| Fedje kommune | 58 % | 53 % | 23 % | 45 % |
|
| Fet kommune | 68 % | 75 % | 48 % | 64 % |
|
| Finansdepartementet | 77 % | 81 % | 55 % | 71 % |
|
| Kredittilsynet | 81 % | 81 % | 58 % | 73 % |
|
| Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda | 58 % | 72 % | 68 % | 66 % |
|
| Finnøy kommune | 68 % | 56 % | 48 % | 57 % |
|
| Fiskeri- og kystdepartementet | 74 % | 94 % | 55 % | 76 % |
|
| Fiskeridirektoratet | 61 % | 94 % | 61 % | 73 % |
|
| Fitjar kommune | 52 % | 58 % | 26 % | 46 % |
|
| Fjaler kommune | 87 % | 64 % | 61 % | 70 % |
|
| Fjell kommune | 81 % | 72 % | 84 % | 79 % |
|
| Flakstad kommune | 39 % | 61 % | 55 % | 52 % |
|
| Flatanger kommune | 68 % | 78 % | 58 % | 68 % |
|
| Flekkefjord kommune | 68 % | 58 % | 58 % | 61 % |
|
| Flesberg kommune | 42 % | 64 % | 68 % | 58 % |
|
| Flora kommune | 48 % | 75 % | 39 % | 55 % |
|
| Flå kommune | 58 % | 75 % | 71 % | 68 % |
|
| Folldal kommune | 45 % | 61 % | 32 % | 47 % |
|
| Forbrukerombudet | 65 % | 75 % | 42 % | 61 % |
|
| Forbrukerrådet | 61 % | 78 % | 35 % | 59 % |
|
| Forbrukertvistutvalget | 52 % | 42 % | 48 % | 47 % |
|
| forliksradet.no | 29 % | 47 % | 52 % | 43 % |
|
| Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 77 % | 89 % | 55 % | 74 % |
|
| Forsand kommune | 74 % | 72 % | 35 % | 61 % |
|
| Forskning.no | 39 % | 64 % | 58 % | 54 % |
|
| Norges forskningsråd | 84 % | 69 % | 68 % | 73 % |
|
| Forsvarets forskningsinstitutt | 39 % | 56 % | 52 % | 49 % |
|
| Forsvarsdepartementet | 77 % | 86 % | 45 % | 70 % |
|
| Fosnes kommune | 65 % | 78 % | 35 % | 60 % |
|
| Fredrikstad kommune | 71 % | 72 % | 61 % | 68 % |
|
| Fridtjof Nansens Institutt | 39 % | 56 % | 29 % | 42 % |
|
| Fritt sykehusvalg | 87 % | 72 % | 35 % | 65 % |
|
| Frogn kommune | 45 % | 67 % | 77 % | 63 % |
|
| Froland kommune | 58 % | 56 % | 42 % | 52 % |
|
| Frosta kommune | 71 % | 83 % | 65 % | 73 % |
|
| Fræna kommune | 90 % | 61 % | 55 % | 68 % |
|
| Frøya kommune | 61 % | 56 % | 35 % | 51 % |
|
| Fusa kommune | 81 % | 72 % | 29 % | 61 % |
|
| Fylkesmannen i Aust-Agder | 90 % | 69 % | 68 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Buskerud | 90 % | 69 % | 65 % | 74 % |
|
| Fylkesmannen i Finnmark | 100 % | 69 % | 58 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Hedmark | 100 % | 75 % | 84 % | 86 % |
|
| Fylkesmannen i Hordaland | 100 % | 69 % | 74 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 100 % | 69 % | 68 % | 79 % |
|
| Fylkesmannen i Nordland | 100 % | 72 % | 68 % | 80 % |
|
| Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 100 % | 67 % | 61 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Oppland | 100 % | 75 % | 68 % | 81 % |
|
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 90 % | 69 % | 65 % | 74 % |
|
| Fylkesmannen i Rogaland | 97 % | 69 % | 68 % | 78 % |
|
| Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 97 % | 78 % | 77 % | 84 % |
|
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 94 % | 67 % | 68 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Telemark | 97 % | 69 % | 65 % | 77 % |
|
| Fylkesmannen i Troms | 100 % | 72 % | 55 % | 76 % |
|
| Fylkesmannen i Vest-Agder | 100 % | 75 % | 74 % | 83 % |
|
| Fylkesmannen i Vestfold | 84 % | 69 % | 68 % | 73 % |
|
| Fylkesmannen i Østfold | 100 % | 69 % | 65 % | 78 % |
|
| Fyresdal kommune | 58 % | 69 % | 52 % | 60 % |
|
| Førde kommune | 100 % | 69 % | 71 % | 80 % |
|
| Gamvik kommune | 68 % | 86 % | 32 % | 63 % |
|
| Gaular kommune | 84 % | 42 % | 45 % | 56 % |
|
| Gausdal kommune | 77 % | 69 % | 58 % | 68 % |
|
| Gildeskål kommune | 52 % | 72 % | 39 % | 55 % |
|
| Giske kommune | 74 % | 72 % | 58 % | 68 % |
|
| Gjemnes kommune | 94 % | 78 % | 65 % | 79 % |
|
| Gjerdrum kommune | 68 % | 78 % | 52 % | 66 % |
|
| Gjerstad kommune | 68 % | 64 % | 71 % | 67 % |
|
| Gjesdal kommune | 71 % | 83 % | 74 % | 77 % |
|
| Gjøvik kommune | 65 % | 81 % | 55 % | 67 % |
|
| Gloppen kommune | 65 % | 50 % | 55 % | 56 % |
|
| Gol kommune | 68 % | 81 % | 71 % | 73 % |
|
| Gran kommune | 77 % | 86 % | 71 % | 79 % |
|
| Grane kommune | 29 % | 42 % | 45 % | 39 % |
|
| Granvin herad | 58 % | 44 % | 39 % | 47 % |
|
| Gratangen kommune | 77 % | 78 % | 68 % | 74 % |
|
| Grimstad kommune | 26 % | 53 % | 58 % | 46 % |
|
| Grong kommune | 68 % | 67 % | 42 % | 59 % |
|
| Grue kommune | 84 % | 86 % | 39 % | 70 % |
|
| Gulen kommune | 94 % | 83 % | 58 % | 79 % |
|
| Hadsel kommune | 45 % | 58 % | 58 % | 54 % |
|
| Halden kommune | 29 % | 44 % | 32 % | 36 % |
|
| Halsa kommune | 81 % | 67 % | 55 % | 67 % |
|
| Hamar kommune | 81 % | 67 % | 77 % | 74 % |
|
| Hamarøy kommune | 97 % | 86 % | 77 % | 87 % |
|
| Hammerfest kommune | 45 % | 56 % | 61 % | 54 % |
|
| Haram kommune | 71 % | 69 % | 68 % | 69 % |
|
| Hareid kommune | 52 % | 69 % | 65 % | 62 % |
|
| Harstad kommune | 32 % | 69 % | 74 % | 59 % |
|
| Hasvik kommune | 90 % | 83 % | 77 % | 84 % |
|
| Hattfjelldal kommune | 45 % | 61 % | 32 % | 47 % |
|
| Haugesund kommune | 84 % | 75 % | 65 % | 74 % |
|
| Havforskningsinstituttet | 71 % | 67 % | 58 % | 65 % |
|
| Hedmark fylkeskommune | 52 % | 72 % | 32 % | 53 % |
|
| Helgelandssykehuset HF | 65 % | 75 % | 32 % | 58 % |
|
| Helse Bergen HF | 48 % | 89 % | 58 % | 66 % |
|
| Helse Finnmark HF | 58 % | 61 % | 55 % | 58 % |
|
| Helse Fonna HF | 58 % | 67 % | 48 % | 58 % |
|
| Helse Førde HF | 42 % | 56 % | 52 % | 50 % |
|
| Helse Midt-Norge RHF | 48 % | 61 % | 35 % | 49 % |
|
| Helse Nord RHF | 77 % | 75 % | 45 % | 66 % |
|
| Helse Nordmøre og Romsdal HF | 42 % | 53 % | 45 % | 47 % |
|
| Helse Nord Trøndelag HF | 52 % | 56 % | 48 % | 52 % |
|
| Helse- og omsorgsdepartementet | 84 % | 92 % | 58 % | 79 % |
|
| Helse Stavanger HF | 35 % | 69 % | 55 % | 54 % |
|
| Helse Sunnmøre HF | 58 % | 61 % | 42 % | 54 % |
|
| Helse Sør-Øst RHF | 68 % | 78 % | 42 % | 63 % |
|
| Helse Vest RHF | 52 % | 58 % | 61 % | 57 % |
|
| Helsedirektoratet | 48 % | 75 % | 65 % | 63 % |
|
| Hemne kommune | 52 % | 69 % | 61 % | 61 % |
|
| Hemnes kommune | 68 % | 75 % | 65 % | 69 % |
|
| Hemsedal kommune | 58 % | 83 % | 61 % | 68 % |
|
| Herøy kommune (Møre og Romsdal) | 74 % | 69 % | 74 % | 72 % |
|
| Herøy kommune (Nordland) | 39 % | 72 % | 35 % | 50 % |
|
| Hitra kommune | 55 % | 64 % | 58 % | 59 % |
|
| Hjartdal kommune | 55 % | 72 % | 35 % | 55 % |
|
| Hjelmeland kommune | 81 % | 64 % | 65 % | 69 % |
|
| Hobøl kommune | 68 % | 78 % | 68 % | 71 % |
|
| Hof kommune | 61 % | 83 % | 77 % | 74 % |
|
| Hol kommune | 74 % | 83 % | 71 % | 77 % |
|
| Hole kommune | 74 % | 86 % | 81 % | 81 % |
|
| Holmestrand kommune | 65 % | 69 % | 52 % | 62 % |
|
| Holtålen kommune | 55 % | 69 % | 35 % | 54 % |
|
| Hordaland fylkeskommune | 29 % | 78 % | 32 % | 48 % |
|
| Hornindal kommune | 87 % | 61 % | 55 % | 67 % |
|
| Horten kommune | 74 % | 53 % | 74 % | 66 % |
|
| Hurdal kommune | 74 % | 75 % | 65 % | 71 % |
|
| Hurum kommune | 74 % | 86 % | 52 % | 71 % |
|
| Hvaler kommune | 39 % | 47 % | 35 % | 41 % |
|
| Hyllestad kommune | 81 % | 50 % | 45 % | 58 % |
|
| Hægebostad kommune | 74 % | 61 % | 19 % | 52 % |
|
| Høgskolen i Akershus | 87 % | 86 % | 68 % | 81 % |
|
| Høgskolen i Bergen | 94 % | 94 % | 81 % | 90 % |
|
| Høgskolen i Bodø | 58 % | 72 % | 55 % | 62 % |
|
| Høgskolen i Buskerud, Kongsberg | 68 % | 81 % | 74 % | 74 % |
|
| Høgskolen i Finnmark | 45 % | 69 % | 55 % | 57 % |
|
| Høgskolen i Gjøvik | 61 % | 67 % | 58 % | 62 % |
|
| Høgskolen i Harstad | 48 % | 47 % | 55 % | 50 % |
|
| Høgskolen i Hedmark | 52 % | 61 % | 61 % | 58 % |
|
| Høgskolen i Lillehammer | 58 % | 78 % | 61 % | 66 % |
|
| Høgskolen i Molde | 55 % | 78 % | 55 % | 63 % |
|
| Høgskolen i Narvik | 45 % | 56 % | 58 % | 53 % |
|
| Høgskolen i Nesna | 58 % | 75 % | 61 % | 65 % |
|
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 61 % | 83 % | 68 % | 71 % |
|
| Høgskolen i Oslo | 71 % | 69 % | 65 % | 68 % |
|
| Høgskolen i Sogn og Fjordane, avd. Sogndal | 58 % | 83 % | 58 % | 67 % |
|
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 48 % | 67 % | 65 % | 60 % |
|
| Høgskolen i Telemark | 68 % | 89 % | 55 % | 71 % |
|
| Høgskolen i Vestfold | 68 % | 67 % | 65 % | 66 % |
|
| Høgskolen i Volda | 87 % | 69 % | 61 % | 72 % |
|
| Høgskolen i Østfold | 45 % | 56 % | 68 % | 56 % |
|
| Høgskolen i Ålesund | 48 % | 83 % | 61 % | 65 % |
|
| Høgskolen i Stord/Haugesund | 87 % | 83 % | 65 % | 79 % |
|
| Høyanger kommune | 55 % | 72 % | 48 % | 59 % |
|
| Høylandet kommune | 71 % | 69 % | 74 % | 71 % |
|
| Hå kommune | 77 % | 69 % | 48 % | 65 % |
|
| Ibestad kommune | 84 % | 86 % | 52 % | 74 % |
|
| Inderøy kommune | 90 % | 89 % | 65 % | 82 % |
|
| Innovasjon Norge | 58 % | 72 % | 61 % | 64 % |
|
| Iveland kommune | 71 % | 64 % | 39 % | 58 % |
|
| Jernbaneverket | 68 % | 75 % | 58 % | 67 % |
|
| Jevnaker kommune | 58 % | 58 % | 48 % | 55 % |
|
| Jondal kommune | 48 % | 44 % | 39 % | 44 % |
|
| Justervesenet | 71 % | 72 % | 52 % | 65 % |
|
| Justis- og politidepartementet | 77 % | 86 % | 58 % | 74 % |
|
| Jølster kommune | 61 % | 47 % | 55 % | 54 % |
|
| Karasjok kommune - Kárásjoga gielda | 45 % | 64 % | 35 % | 49 % |
|
| Karlsøy kommune | 77 % | 75 % | 35 % | 63 % |
|
| Karmøy kommune | 84 % | 83 % | 65 % | 78 % |
|
| Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune | 61 % | 58 % | 35 % | 52 % |
|
| Klagenemnda for offentlige anskaffelser | 65 % | 44 % | 55 % | 54 % |
|
| Klepp kommune | 77 % | 81 % | 58 % | 72 % |
|
| Statens forurensningstilsyn | 74 % | 89 % | 71 % | 79 % |
|
| Klæbu kommune | 35 % | 72 % | 58 % | 56 % |
|
| Kommunal- og regionaldepartementet | 77 % | 86 % | 58 % | 74 % |
|
| Kongsberg kommune | 55 % | 44 % | 55 % | 51 % |
|
| Kongsvinger kommune | 94 % | 86 % | 87 % | 89 % |
|
| Konkurransetilsynet | 100 % | 78 % | 74 % | 84 % |
|
| Kragerø kommune | 65 % | 69 % | 68 % | 67 % |
|
| Kristiansand kommune | 52 % | 64 % | 58 % | 58 % |
|
| Kristiansund kommune | 87 % | 83 % | 65 % | 79 % |
|
| Krødsherad kommune | 55 % | 36 % | 52 % | 47 % |
|
| Kultur- og kirkedepartementet | 84 % | 83 % | 55 % | 74 % |
|
| Kunnskapsdepartementet | 74 % | 89 % | 55 % | 73 % |
|
| Kunsthøgskolen i Bergen | 58 % | 67 % | 35 % | 54 % |
|
| Kunsthøgskolen i Oslo | 35 % | 86 % | 35 % | 54 % |
|
| Kvalsund kommune | 77 % | 78 % | 61 % | 72 % |
|
| Kvam herad | 35 % | 61 % | 26 % | 42 % |
|
| Kvinesdal kommune | 68 % | 75 % | 68 % | 70 % |
|
| Kvinneuniversitetet | 29 % | 50 % | 52 % | 44 % |
|
| Kvinnherad kommune | 29 % | 33 % | 35 % | 33 % |
|
| Kviteseid kommune | 55 % | 72 % | 48 % | 59 % |
|
| Kvitsøy kommune | 52 % | 67 % | 45 % | 55 % |
|
| Kvæfjord kommune | 42 % | 64 % | 35 % | 48 % |
|
| Kvænangen kommune | 58 % | 64 % | 42 % | 55 % |
|
| Kystdirektoratet | 13 % | 61 % | 58 % | 45 % |
|
| Kåfjord kommune - Gáivuotna suohkan | 74 % | 94 % | 48 % | 73 % |
|
| Landbruks- og matdepartementet | 84 % | 94 % | 58 % | 80 % |
|
| Lardal kommune | 84 % | 81 % | 55 % | 73 % |
|
| Larvik kommune | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % |
|
| Lavangen kommune | 55 % | 67 % | 39 % | 54 % |
|
| Lebesby kommune | 68 % | 75 % | 42 % | 62 % |
|
| Leikanger kommune | 42 % | 67 % | 55 % | 55 % |
|
| Leirfjord kommune | 26 % | 61 % | 48 % | 46 % |
|
| Leka kommune | 23 % | 28 % | 13 % | 21 % |
|
| Leksvik kommune | 68 % | 86 % | 55 % | 70 % |
|
| Lenvik kommune | 84 % | 86 % | 71 % | 80 % |
|
| Lesja kommune | 35 % | 64 % | 58 % | 53 % |
|
| Levanger kommune | 84 % | 89 % | 55 % | 77 % |
|
| Lier kommune | 61 % | 58 % | 48 % | 56 % |
|
| Lierne kommune | 61 % | 56 % | 68 % | 61 % |
|
| Likestillings- og diskrimineringsombudet | 90 % | 86 % | 48 % | 76 % |
|
| Lillehammer kommune | 77 % | 64 % | 58 % | 66 % |
|
| Lillesand kommune | 77 % | 58 % | 61 % | 65 % |
|
| Lindesnes kommune | 74 % | 78 % | 39 % | 64 % |
|
| Lindås kommune | 65 % | 44 % | 42 % | 50 % |
|
| Lom kommune | 97 % | 89 % | 77 % | 88 % |
|
| Longyearbyen lokalstyre | 29 % | 64 % | 65 % | 53 % |
|
| Loppa kommune | 68 % | 81 % | 68 % | 72 % |
|
| Lotteri- og stiftelsestilsynet | 58 % | 83 % | 45 % | 63 % |
|
| Lovdata | 48 % | 67 % | 52 % | 56 % |
|
| Luftfartstilsynet | 23 % | 56 % | 58 % | 46 % |
|
| Lund kommune | 45 % | 75 % | 58 % | 60 % |
|
| Lunner kommune | 77 % | 83 % | 55 % | 72 % |
|
| Lurøy kommune | 58 % | 39 % | 39 % | 45 % |
|
| Luster kommune | 42 % | 61 % | 52 % | 52 % |
|
| Lyngdal kommune | 81 % | 67 % | 58 % | 68 % |
|
| Lyngen kommune | 55 % | 86 % | 42 % | 62 % |
|
| Lærdal kommune | 61 % | 58 % | 55 % | 58 % |
|
| Lødingen kommune | 52 % | 53 % | 39 % | 48 % |
|
| Lørenskog kommune | 74 % | 58 % | 61 % | 64 % |
|
| Løten kommune | 81 % | 72 % | 55 % | 69 % |
|
| Malvik kommune | 19 % | 36 % | 55 % | 37 % |
|
| Mandal kommune | 71 % | 81 % | 65 % | 72 % |
|
| Markedsrådet | 45 % | 42 % | 19 % | 36 % |
|
| Marker kommune | 84 % | 78 % | 74 % | 79 % |
|
| Marnardal kommune | 77 % | 75 % | 58 % | 70 % |
|
| Masfjorden kommune | 68 % | 72 % | 58 % | 66 % |
|
| Matportalen.no | 45 % | 64 % | 61 % | 57 % |
|
| Mattilsynet | 29 % | 67 % | 55 % | 51 % |
|
| Meland kommune | 58 % | 47 % | 45 % | 50 % |
|
| Meldal kommune | 32 % | 64 % | 48 % | 49 % |
|
| Melhus kommune | 55 % | 50 % | 52 % | 52 % |
|
| Kirkerådet | 65 % | 64 % | 32 % | 54 % |
|
| Meløy kommune | 52 % | 61 % | 52 % | 55 % |
|
| Meråker kommune | 35 % | 56 % | 52 % | 48 % |
|
| Midsund kommune | 74 % | 83 % | 39 % | 66 % |
|
| Midtre Gauldal kommune | 58 % | 47 % | 58 % | 54 % |
|
| Miljøverndepartementet | 84 % | 89 % | 52 % | 76 % |
|
| Modalen kommune | 48 % | 42 % | 26 % | 39 % |
|
| Modum kommune | 90 % | 78 % | 61 % | 77 % |
|
| Molde kommune | 55 % | 78 % | 58 % | 64 % |
|
| Moskenes kommune | 35 % | 50 % | 39 % | 42 % |
|
| Moss kommune | 87 % | 64 % | 71 % | 73 % |
|
| Mosvik kommune | 65 % | 81 % | 65 % | 70 % |
|
| Møre og Romsdal fylkeskommune | 84 % | 61 % | 45 % | 63 % |
|
| Målselv kommune | 77 % | 69 % | 48 % | 65 % |
|
| Måsøy kommune | 77 % | 83 % | 77 % | 80 % |
|
| Namdalseid kommune | 81 % | 72 % | 52 % | 68 % |
|
| Namsos kommune | 68 % | 72 % | 58 % | 66 % |
|
| Namsskogan kommune | 65 % | 69 % | 65 % | 66 % |
|
| Nannestad kommune | 68 % | 72 % | 71 % | 70 % |
|
| Narvik kommune | 81 % | 56 % | 61 % | 65 % |
|
| Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 77 % | 69 % | 48 % | 65 % |
|
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 68 % | 81 % | 71 % | 73 % |
|
| Naustdal kommune | 77 % | 47 % | 65 % | 62 % |
|
| Nedre Eiker kommune | 94 % | 81 % | 61 % | 79 % |
|
| Nes kommune (Akershus) | 68 % | 75 % | 74 % | 72 % |
|
| Nes kommune (Buskerud) | 61 % | 83 % | 68 % | 71 % |
|
| Nesna kommune | 74 % | 78 % | 13 % | 56 % |
|
| Nesodden kommune | 84 % | 78 % | 74 % | 79 % |
|
| Nesseby kommune - Unjárgga gielda | 84 % | 86 % | 32 % | 68 % |
|
| Nesset kommune | 94 % | 78 % | 61 % | 78 % |
|
| NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning | 61 % | 69 % | 39 % | 57 % |
|
| NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning | 52 % | 75 % | 45 % | 58 % |
|
| NILU - Norsk institutt for luftforskning | 39 % | 58 % | 29 % | 43 % |
|
| NINA - Norsk institutt for naturforskning | 45 % | 44 % | 42 % | 44 % |
|
| Nissedal kommune | 55 % | 75 % | 35 % | 56 % |
|
| Nittedal kommune | 81 % | 83 % | 68 % | 78 % |
|
| NIVA - Norsk institutt for vannforskning | 42 % | 61 % | 55 % | 53 % |
|
| Nome kommune | 87 % | 64 % | 45 % | 65 % |
|
| Nord-Aurdal kommune | 94 % | 72 % | 42 % | 69 % |
|
| Norddal kommune | 87 % | 69 % | 55 % | 70 % |
|
| Nord-Fron kommune | 81 % | 64 % | 65 % | 69 % |
|
| Nordkapp kommune | 58 % | 78 % | 71 % | 69 % |
|
| Nordland fylkeskommune | 58 % | 44 % | 39 % | 47 % |
|
| Nordlandssykehuset HF | 65 % | 72 % | 52 % | 63 % |
|
| Nord-Odal kommune | 42 % | 64 % | 35 % | 48 % |
|
| Nordre Land kommune | 94 % | 81 % | 71 % | 82 % |
|
| Nordreisa kommune | 39 % | 67 % | 45 % | 51 % |
|
| Nord-Trøndelag fylkeskommune | 52 % | 61 % | 58 % | 57 % |
|
| Nore og Uvdal kommune | 42 % | 67 % | 74 % | 61 % |
|
| Norge.no | 65 % | 69 % | 61 % | 65 % |
|
| Norges Bank | 58 % | 64 % | 71 % | 64 % |
|
| Norges Handelshøyskole | 55 % | 53 % | 61 % | 56 % |
|
| Norges Høyesterett | 39 % | 72 % | 32 % | 49 % |
|
| Norges idrettshøgskole | 48 % | 78 % | 55 % | 61 % |
|
